1969 Colgate Red Raiders football team
Appearance
1969 Colgate Red Raiders football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–3–1 |
Head coach |
|
Captain | Alan Klumpp |
Home stadium | Andy Kerr Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Penn State | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 West Virginia | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Houston | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1969 Colgate Red Raiders football team was an American football team that represented Colgate University as an independent during the 1969 NCAA University Division football season. In its second season under head coach Neil Wheelwright, the team compiled a 5-3-1 record. Alan Klumpp was the team captain.[1]
The Red Raiders scheduled 10 games,[2] but only played nine, as Holy Cross canceled its trip to Hamilton after a hepatitis outbreak on the Crusader team.[3]
The team played its home games at Andy Kerr Stadium in Hamilton, New York.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 20 | Boston University | L 0–20 | 5,000 | [4] | |
September 27 | at Cornell | W 28–24 | 18,000 | [5] | |
October 4 | at Yale | L 21–40 | 23,727 | [6] | |
October 11 | Holy Cross |
| Canceled | [2][3] | |
October 18 | at Princeton | W 35–28 | 22,000 | [7] | |
October 25 | at Brown | W 20–6 | 14,200 | [8] | |
November 1 | at Lehigh | T 14–14 | 7,500 | [9] | |
November 8 | Bucknell |
| W 28–7 | [10] | |
November 15 | at Lafayette | W 40–0 | 4,000–6,500 | [11][12] | |
November 22 | at Rutgers | L 12–48 | 14,500 | [13] |
Leading players
[edit]Two trophies were awarded to the Red Raiders' most valuable players in 1969:[14]
- Al Klumpp, wide receiver, received the Andy Kerr Trophy, awarded to the most valuable offensive player.
- Eric Anderson, linebacker, received the Hal W. Lahar Trophy, awarded to the most valuable defensive player.
Statistical leaders for the 1969 Red Raiders included:[15]
- Rushing: Dom Fischer, 734 yards and 8 touchdowns on 223 attempts
- Passing: Steve Goepel, 1,196 yards, 88 completions and 7 touchdowns on 182 attempts
- Receiving: Alan Klumpp, 559 yards and 5 touchdowns on 40 receptions
- Total offense: Steve Goepel, 1,159 yards (1,196 passing, minus-37 rushing)
- Scoring: Two players with 48 points: Al Klumpp (5 touchdowns, 18 PATs) and Dom Fischer (8 touchdowns)
- All-purpose yards: Dominic Fischer, 1,090 yards (734 rushing, 217 kickoff returning, 86 punt returning, 53 receiving)
References
[edit]- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. p. 13. Retrieved June 15, 2020.
- ^ a b White, Gordon S. Jr. (September 6, 1969). "Colgate Relies on Sophomores: 7 New Men on Defense". The New York Times. New York, N.Y. p. 35.
- ^ a b "Holy Cross Cancels Football as Hepatitis Strikes Squad". The New York Times. New York, N.Y. October 7, 1969. p. S8.
- ^ Pave, Marvin (September 21, 1969). "B.U. Overwhelms Colgate, 20-0, Allows Minus-Six Yards Rushing". Boston Sunday Globe. Boston, Massachusetts. p. 78. Retrieved December 26, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ Fox, John W. (September 28, 1969). "Klumpp's Grab Upsets Cornell". The Sunday Press. Binghamton, N.Y. p. 1E – via Newspapers.com.
- ^ Vecsey, George (October 5, 1969). "Yale Trounces Colgate, 40-21, On Massey-to-Milligan Passes". The New York Times. New York, N.Y. p. S4.
- ^ Strauss, Michael (October 19, 1969). "Colgate Upsets Princeton, 35 to 28, Capitalizing on Errors in the First Period". The New York Times. New York, N.Y. p. S6.
- ^ Cady, Steve (October 26, 1969). "Colgate's Two Touchdowns Late in Fourth Quarter Turn Back Brown, 20 to 6". The New York Times. New York, N.Y. p. S6.
- ^ Larimer, Terry (November 2, 1969). "Colgate Rallies to Tie Lehigh 14-14". Sunday Call-Chronicle. Allentown, Pa. p. C1 – via Newspapers.com. Attendance figure in "Colgate, Lehigh Play a 14-14 Tie". The New York Times. New York, N.Y. United Press International. November 2, 1969. p. S4.
- ^ "Colgate Subdues Bucknell, 28 to 7". The New York Times. New York, N.Y. Associated Press. November 9, 1969. p. S5.
- ^ Reinhard, Paul (November 16, 1969). "Lafayette Falls 14-10 to 'Lucky' Colgate". Sunday Call-Chronicle. Allentown, Pa. p. C1 – via Newspapers.com. Attendance figure in "Colgate Defeats Lafayette, 14-10, on Snowy Field". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. November 16, 1969. sect. 3, p. 3.
- ^ "Cumulative Football Statistics Report (Lafayette)". National Collegiate Athletic Association. Retrieved August 16, 2024.
- ^ Fleming, Jimmie (November 23, 1969). "Policastro's Record TD Passes Rip Colgate, 48-12". The Sunday Home News. New Brunswick, N.J. p. A1 – via Newspapers.com.
- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. p. 19. Retrieved June 15, 2020.
- ^ "Colgate Athletic History: Football" (PDF). Hamilton, N.Y.: Colgate University. pp. 43–55. Retrieved June 15, 2020.