1901 Dickinson football team
Appearance
1901 Dickinson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–6 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 12 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 11 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western U. of Penn | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 8 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 10 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 8 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 6 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickinson | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 5 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 4 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 1 | – | 11 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1901 Dickinson football team was an American football team that represented Dickinson College as an independent during the 1901 college football season. The team compiled a 4–6 record and was outscored by a total of 109 to 79. Ralph Hutchinson was the head coach.[1]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 28 | Susquehanna | Carlisle, PA | W 12–0 | [2] | ||
October 5 | 3:00 p.m. | Carlisle |
| L 11–16 | 2,000 | [3][4][5] |
October 12 | Medico-Chirugical | Carlisle, PA | W 6–0 | [6] | ||
October 16 | at Princeton |
| L 0–23 | [7] | ||
October 26 | at Haverford | Haverford, PA | W 10–0 | [8] | ||
November 2 | at Navy | L 6–12 | [9] | |||
November 9 | Swarthmore | Carlisle, PA | W 28–6 | [10] | ||
November 16 | Medico-Chirurgical | Carlisle, PA | L 6–11 | [11] | ||
November 23 | at Penn State | L 0–12 | [12] | |||
November 28 | at Lafayette |
| L 0–29 | 3,000 | [13] |
References
[edit]- ^ "1901 Dickinson Red Devils Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 14, 2021.
- ^ "Free Fight Put an End to Game". The Philadelphia Inquirer. September 29, 1901. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Indians Win: Dickinson Goes Down Before the Red Man's Line". Carlisle Daily Herald. October 6, 1901. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Indians Defeat Dickinson 16-11". The Philadelphia Inquirer. October 6, 1901. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "A Great Game: Indians Defeat Dickinson by Four Points". The Sentinel. October 7, 1901. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Medico-Chis Lose". The Philadelphia Inquirer. October 13, 1901. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Princeton, 23; Dickinson, 0". The New York Times. October 17, 1901. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ "Dickinson Takes Fall Out of the Haverford Team". The Philadelphia Inquirer. October 27, 1901. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Annapolis, 12; Dickinson, 6". The New York Times. November 3, 1901. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ "Dickinson Wins by a Lusty Score". The Philadelphia Inquirer. November 10, 1901. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Medico-Chi A Winner, 11-6". The Philadelphia Inquirer. November 17, 1901. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Dickinson Outplayed". The Pittsburgh Press. November 24, 1901. p. 22 – via Newspapers.com.
- ^ "Lafayette Beat Dickinson". The Philadelphia Times. November 29, 1901. p. 10 – via Newspapers.com.