1959 Florida State Seminoles football team
Appearance
1959 Florida State Seminoles football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–6 |
Head coach |
|
Home stadium | Doak Campbell Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Syracuse | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Penn State | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Pittsburgh | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Notre Dame | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1959 Florida State Seminoles football team represented Florida State University as an independent during the 1959 college football season. Led by Perry Moss in his first and only season as head coach, the Seminoles compiled a record of 4–6.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 19 | Wake Forest | L 20–22 | 19,300 | [2] | |
September 26 | The Citadel |
| W 47–6 | [3] | |
October 3 | Miami (FL) |
| L 6–7 | ||
October 10 | at Virginia Tech | W 7–6 | 15,000 | [4] | |
October 17 | at No. T–14 (small) Memphis State | L 6–16 | 9,536 | [5] | |
October 24 | Richmond |
| W 22–6 | [6] | |
October 31 | at No. 14 Georgia | L 0–42 | 30,000 | [7] | |
November 14 | William & Mary |
| L 0–9 | 16,700 | [8] |
November 21 | at Florida | L 8–18 | 38,359 | [9] | |
November 28 | at Tampa | W 33–0 | 6,500 | [10] | |
|
Roster
[edit]- QB Joe Majors, Sr.
References
[edit]- ^ "FSU Football 1950–1959". Nolefan.org. Retrieved October 29, 2012.
- ^ "Snead's passes lead Deacons by FSU, 22–10". The Orlando Sentinel. September 20, 1959. Retrieved January 19, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "FSU pounds The Citadel; Moss wins 1st at helm". Pensacola News Journal. September 27, 1959. Retrieved January 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Va. Tech loses gamble, Seminoles triumph, 7–6". The Miami Herald. October 11, 1959. Retrieved January 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved December 17, 2022.
- ^ "Florida State prevails, 22–6". Fort Lauderdale News. October 25, 1959. Retrieved November 6, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Georgia's power game too much for FSU, 42–0". Pensacola News Journal. November 1, 1959. Retrieved October 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "FSU blanked at homecoming". Fort Lauderdale News. November 15, 1959. Retrieved January 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Westbrook wiggles Florida past FSU". St. Lucie News Tribune. November 22, 1959. Retrieved October 8, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved February 27, 2023.