Tennis Masters Series Paris 2001
Tennis Masters Series Paris 2001 | |
---|---|
Datum | 29.10.2001 – 4.11.2001 |
Auflage | 27 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 352 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 48E/24Q/24D |
Preisgeld | 2.450.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 2.950.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Sébastien Grosjean |
Sieger (Doppel) | Ellis Ferreira Rick Leach |
Turnierdirektor | Gilles Jourdan |
Turnier-Supervisor | Gayle Bradshaw |
Letzte direkte Annahme | Franco Squillari |
Stand: Turnierende |
Das Tennis Masters Series Paris 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 29. Oktober bis 4. November 2001 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.
Titelverteidiger im Einzel war der Russe Marat Safin, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Sébastien Grosjean überraschte die Konkurrenz und gewann als Sechster der Setzliste das Turnier. Er gewann damit seinen einzigen Masters-Titel der Karriere sowie den zweiten Titel insgesamt. Im Doppel traten Nicklas Kulti und Maks Mirny nicht erneut zusammen an. Mit Ellis Ferreira und Rick Leach gewann eine ungesetzte Paarung das Turnier. Sie gewannen ihren achten gemeinsamen Titel. Für Ferreira war es der 17., für Leach der 43. Titel der Karriere.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie die 8 gesetzten Doppel im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||
Andreas Vinciguerra | 1 | 66 | ||||||||||||
4 | Jewgeni Kafelnikow | 6 | 7 | |||||||||||
4 | Jewgeni Kafelnikow | 63 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
6 | Sébastien Grosjean | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||
6 | Sébastien Grosjean | 7 | 6 | |||||||||||
7 | Tommy Haas | 5 | 4 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | G. Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Ulihrach | 6 | 6 | B. Ulihrach | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | F. Clavet | 4 | 4 | 1 | G. Kuerten | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | F. Luzzi | 4 | 2 | S. Schalken | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 6 | S. Schalken | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | A. Roddick | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
A. Vinciguerra | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | G. Ivanišević | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
A. Vinciguerra | 3 | 6 | 6 | A. Vinciguerra | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
T. Robredo | 6 | 1 | 2 | A. Vinciguerra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Pioline | 4 | 7 | 3 | 5 | M. Safin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | K. Kučera | 6 | 67 | 6 | Q | K. Kučera | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
5 | M. Safin | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Kafelnikow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N. Mahut | 3 | 4 | M. Philippoussis | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Philippoussis | 6 | 6 | 4 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Costa | 7 | 6 | A. Costa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | M. Llodra | 63 | 1 | A. Costa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | G. Cañas | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Novák | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Federer | 4 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||
J. Novák | 6 | 6 | J. Novák | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Martín | 3 | 4 | J. Novák | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Pavel | 4 | 1 | r | WC | J. Boutter | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | J. Boutter | 6 | 3 | WC | J. Boutter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | T. Henman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | S. Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 6 | 7 | D. Hrbatý | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Mirny | 2 | 64 | 6 | S. Grosjean | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C. Rochus | 6 | 6 | Q | C. Rochus | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
W. Ferreira | 3 | 3 | Q | C. Rochus | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | À. Corretja | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | S. Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | F. Santoro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 7 | 1 | 6 | H. Arazi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Kiefer | 64 | 6 | 3 | H. Arazi | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Portas | 6 | 6 | 3 | J. C. Ferrero | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
F. Squillari | 2 | 3 | A. Portas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | T. Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Moyá | 5 | 1 | I. Ljubičić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
I. Ljubičić | 7 | 6 | 7 | T. Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Rusedski | 63 | 4 | X. Malisse | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
X. Malisse | 7 | 6 | X. Malisse | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | A. Clément | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
7 | T. Haas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | T. Johansson | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | T. Johansson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T. Enqvist | 6 | 6 | T. Enqvist | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||
N. Escudé | 2 | 3 | 15 | T. Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 65 | 7 | 7 | N. Lapentti | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Dupuis | 7 | 65 | 5 | N. Lapentti | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | L. Hewitt | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)