League of Ireland 1970/71
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
League of Ireland 1970/71 | |
Meister | Cork Hibernians |
Europapokal der Landesmeister |
Cork Hibernians |
UEFA-Pokal | Shelbourne FC |
Pokalsieger | Limerick FC |
Europapokal der Pokalsieger |
Limerick FC |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 + 1 Play-off-Spiel |
Tore | 535 (ø 2,94 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Brendan Bradley (Finn Harps, 20 Tore) |
← League of Ireland 1969/70 |
Die League of Ireland 1970/71 war die 50. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Waterford FC.
Cork Hibernians gewann zum ersten Mal die Meisterschaft. Die Entscheidung um den Titel fiel erst in einem Entscheidungsspiel gegen das punktgleiche Team der Shamrock Rovers.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die vierzehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit an der Tabellenspitze war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cork Hibernians | 26 | 12 | 11 | 3 | 38:17 | 2,24 | 35:17 |
2. | Shamrock Rovers | 26 | 14 | 7 | 5 | 49:38 | 1,29 | 35:17 |
3. | Waterford FC (M) | 26 | 13 | 8 | 5 | 49:34 | 1,44 | 34:18 |
4. | Bohemians Dublin (P) | 26 | 12 | 9 | 5 | 38:25 | 1,52 | 33:19 |
5. | Cork Celtic | 26 | 11 | 9 | 6 | 44:27 | 1,63 | 31:21 |
6. | Finn Harps | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:42 | 1,29 | 30:22 |
7. | Limerick FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 1,16 | 28:24 |
8. | Shelbourne FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:30 | 1,07 | 27:25 |
9. | Dundalk FC | 26 | 7 | 11 | 8 | 37:33 | 1,12 | 25:27 |
10. | Athlone Town | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:43 | 0,81 | 21:31 |
11. | Sligo Rovers | 26 | 7 | 7 | 12 | 36:58 | 0,62 | 21:31 |
12. | St Patrick’s Athletic | 26 | 5 | 7 | 14 | 34:55 | 0,62 | 17:35 |
13. | Drogheda United | 26 | 6 | 4 | 16 | 27:46 | 0,59 | 16:36 |
14. | Drumcondra FC | 26 | 3 | 5 | 18 | 26:56 | 0,46 | 11:41 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Amtierender irischer Meister |
(P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1970/71 | COH | COC | DRU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cork Hibernians | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | |
Shamrock Rovers | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:3 | 1:4 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | |
Waterford FC | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | |
Bohemians Dublin | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | |
Cork Celtic | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | |
Finn Harps | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 4:3 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | |
Limerick FC | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 4:2 | 1:0 | 2:3 | |
Shelbourne FC | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | |
Dundalk FC | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | |
Athlone Town | 1:1 | 2:4 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:5 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:4 | 1:4 | 4:0 | |
Sligo Rovers | 1:3 | 4:3 | 2:2 | 0:4 | 1:6 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | |
St Patrick’s Athletic | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | |
Drogheda United | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | |
Drumcondra FC | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 5:3 | 1:4 |
Meisterfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | Stadion | ||
---|---|---|---|---|
25. April 1971 | Cork Hibernians | 3:1 | Shamrock Rovers | Dalymount Park |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013