Wei Sijia
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wei Sijia | |
Nation: | Volksrepublik China |
Geburtstag: | 5. Dezember 2003 (20 Jahre) |
1. Profisaison: | 2019 |
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
Preisgeld: | 303.381 US-Dollar |
Einzel | |
Karrierebilanz: | 165:80 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 10 ITF |
Höchste Platzierung: | 131 (11. November 2024) |
Aktuelle Platzierung: | 131 |
Doppel | |
Karrierebilanz: | 66:26 |
Karrieretitel: | 0 WTA, 11 ITF |
Höchste Platzierung: | 257 (17. Juli 2023) |
Aktuelle Platzierung: | 1125 |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. November 2024 | |
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Wei Sijia (chinesisch 魏思佳, Pinyin Wei Sijia; * 5. Dezember 2003) ist eine chinesische Tennisspielerin.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wei, die im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt Hartplätze. Sie spielt vor allem Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bereits zehn Titel im Einzel und 11 im Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26. Juni 2022 | Monastir | ITF W15 | Hartplatz | Eri Shimizu | 6:3, 6:3 |
2. | 7. August 2022 | Monastir | ITF W15 | Hartplatz | Yao Xinxin | 4:6, 7:63, 6:4 |
3. | 4. September 2022 | Monastir | ITF W15 | Hartplatz | Bai Zhuoxuan | 6:1, 6:4 |
4. | 11. September 2022 | Monastir | ITF W15 | Hartplatz | Li Zongyu | 6:3, 6:1 |
5. | 2. Oktober 2022 | Monastir | ITF W15 | Hartplatz | Yao Xinxin | 6:3, 6:2 |
6. | 9. Oktober 2022 | Monastir | ITF W15 | Hartplatz | Kyoka Kubo | 6:2, 6:0 |
7. | 5. März 2023 | Joué-lès-Tours | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | Bai Zhuoxuan | 6:4, 7:65 |
8. | 7. April 2024 | Kashiwa | ITF W50 | Hartplatz | Lee Ya-hsuan | 6:1, 7:5 |
9. | 21. Juli 2024 | Tianjin | ITF W35 | Hartplatz | Hina Inoue | 64:7, 6:2, 6:3 |
10. | 4. August 2024 | Lexington | ITF W75 | Hartplatz | Mananchaya Sawangkaew | 7:5, 6:4 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- WTA-Profil von Wei Sijia (englisch)
- ITF-Profil von Wei Sijia (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Wei Sijia (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Wei, Sijia |
ALTERNATIVNAMEN | 魏思佳, chinesischer Name |
KURZBESCHREIBUNG | chinesische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 5. Dezember 2003 |
GEBURTSORT | Volksrepublik China |