Squash-Weltmeisterschaft 2003
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 25. Squash-Weltmeisterschaft (englisch PSA World Championship) der Herren fand vom 14. bis 21. Dezember 2003 in Lahore, Pakistan statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2003/04.
Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr das Achtelfinale erreichte. Weltmeister wurde der Ägypter Amr Shabana, der im Endspiel Thierry Lincou aus Frankreich mit 15:14, 9:15, 15:11 und 15:7 besiegte. Es war Shabanas erster Weltmeistertitel und gleichzeitig der erste Titel für einen Ägypter.
Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Das Gesamtpreisgeld betrug 175.000 US-Dollar.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
7 | Karim Darwish | 11 | 15 | 8 | 14 | |||||||||||
9 | Amr Shabana | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||
9 | Amr Shabana | 15 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||
4 | Thierry Lincou | 14 | 15 | 11 | 7 | |||||||||||
4 | Thierry Lincou | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
11 | Joe Kneipp | 12 | 10 | 7 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Nicol | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Ashour | 14 | 17 | 7 | 6 | 1 | P. Nicol | 15 | 15 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
G. Jones | 8 | 11 | 13 | D. Bianchetti | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
D. Bianchetti | 15 | 15 | 15 | D. Bianchetti | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
10 | G. Gaultier | 15 | 15 | 15 | 10 | G. Gaultier | 12 | 14 | 15 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. Kemp | 11 | 8 | 4 | 10 | G. Gaultier | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Nanda | 13 | 2 | 7 | R. Durbach | 10 | 15 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
R. Durbach | 15 | 15 | 15 | D. Bianchetti | 16 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | K. Darwish | 15 | 15 | 15 | 7 | K. Darwish | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. U. Khan | 13 | 11 | 9 | 7 | K. Darwish | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
J. Willstrop | 15 | 15 | 15 | J. Willstrop | 11 | 13 | 15 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
L. Drew | 8 | 8 | 8 | 7 | K. Darwish | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
C. White | 11 | 6 | 6 | O. Tuominen | 8 | 8 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
O. Tuominen | 15 | 15 | 15 | O. Tuominen | 11 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
L. Harms | 11 | 5 | 9 | 13 | M. Zaman | 15 | 10 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M. Zaman | 15 | 15 | 15 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Palmer | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. E. Hafiz | 12 | 5 | 12 | 3 | D. Palmer | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
M. A. Iskandar | 15 | 15 | 15 | M. A. Iskandar | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Keenan | 3 | 6 | 8 | 3 | D. Palmer | 6 | 9 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | A. Shabana | 15 | 15 | 17 | 9 | A. Shabana | 15 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
B. Ball | 14 | 11 | 16 | 9 | A. Shabana | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
A. Grant | 16 | 13 | 15 | 5 | P. Genever | 10 | 15 | 5 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P. Genever | 17 | 15 | 4 | 15 | 9 | A. Shabana | 14 | 15 | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Ricketts | 15 | 15 | 15 | 5 | A. Ricketts | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
C. Pilley | 8 | 5 | 11 | 5 | A. Ricketts | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
A. Walker | 9 | 12 | 12 | W. El Hindi | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
W. El Hindi | 15 | 15 | 15 | 5 | A. Ricketts | 15 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
M. Abbas | 15 | 15 | 9 | 15 | M. Abbas | 11 | 13 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
V. Berg | 7 | 11 | 15 | 13 | M. Abbas | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
B. Garner | 13 | 16 | 14 | 15 | S. Parke | 15 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | S. Parke | 15 | 17 | 15 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M. Chaloner | 15 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Corren | 7 | 10 | 15 | 12 | 16 | M. Chaloner | 16 | 9 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
D. Jenson | 10 | 6 | 12 | R. Lavigne | 17 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
R. Lavigne | 15 | 15 | 15 | R. Lavigne | 11 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Hassan | 11 | 10 | 11 | N. Matthew | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
N. Matthew | 15 | 15 | 15 | N. Matthew | 15 | 10 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
L. J. Anjema | 9 | 7 | 4 | 6 | O. Beng Hee | 13 | 15 | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | O. Beng Hee | 15 | 15 | 15 | N. Matthew | 15 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
S. Razik | 13 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4 | T. Lincou | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Iqbal Burki | 15 | 3 | 10 | 17 | 15 | Q | A. Iqbal Burki | 15 | 15 | 6 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
T. Berden | 17 | 15 | 16 | 15 | T. Berden | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
12 | M. Heath | 16 | 9 | 17 | 8 | T. Berden | 16 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. I. Khan | 6 | 11 | 17 | 8 | 4 | T. Lincou | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
O. Elborolossy | 15 | 15 | 16 | 15 | O. Elborolossy | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Zaman | 9 | 4 | 8 | 4 | T. Lincou | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
4 | T. Lincou | 15 | 15 | 15 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G. Ryding | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Barker | 15 | 7 | 13 | 11 | 14 | G. Ryding | 12 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
N. Taylor | 15 | 15 | 15 | N. Taylor | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Williams | 13 | 12 | 11 | N. Taylor | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Golán | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | L. Beachill | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
F. Zaman | 13 | 6 | 15 | 7 | B. Golán | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Bhattacharya | 7 | 15 | 13 | 10 | 8 | L. Beachill | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | L. Beachill | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | L. Beachill | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | J. Kneipp | 15 | 15 | 15 | 11 | J. Kneipp | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
L. Kenny | 8 | 11 | 9 | 11 | J. Kneipp | 15 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
J. Barrington | 9 | 12 | 15 | 11 | A. Gough | 7 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Gough | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | J. Kneipp | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Rooney | 9 | 2 | J. White | 11 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Casteleyn | 3 | r | Q | J. Rooney | 13 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
J.-M. Arcucci | 11 | 12 | 13 | 2 | J. White | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J. White | 15 | 15 | 15 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Berichterstattung auf squashtalk.com ( vom 2. Januar 2014 im Internet Archive) (englisch)
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)