Snookerweltrangliste 2013/14
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller 132 Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde.
Anmerkung: Nach der Yixing Open (AT1) wurde von der World Professional Billiards and Snooker Association aus nicht bekannten Gründen keine Weltrangliste veröffentlicht und daher gibt es für dieses Turnier keine Spalte.
Diese Weltrangliste diente als Basis für die Setzliste bestimmter Turniere. |
Spieler[1] | Start [2] |
ET1 [3] |
WUC [4] |
AGO [5] |
ET2 [6] |
ET3 [7] |
ET4 [8] |
SM [9] |
AT2 [10] |
ET5 [11] |
IO [12] |
AT3 [13] |
IC [14] |
ET6 [15] |
ET7 [16] |
UK [17] |
GM [18] |
ET8 [19] |
WEO [20] |
AT4 [21] |
HWO [22] |
PTCF [23] |
CO [24] |
WC [25] |
± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Selby | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Ding Junhui | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Neil Robertson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ronnie O’Sullivan | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 24 | 31 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 4 | 15 |
Barry Hawkins | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Judd Trump | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 |
Shaun Murphy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 |
Marco Fu | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Mark Allen | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 9 | 2 |
Ricky Walden | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 |
John Higgins | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | |
Stuart Bingham | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 6 |
Allister Carter | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 |
Stephen Maguire | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 9 |
Joe Perry | 20 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 5 |
Mark Davis | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 16 | 3 |
Graeme Dott | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 |
Mark Williams | 15 | 13 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 |
Matthew Stevens | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 |
Robert Milkins | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 2 |
Ryan Day | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 10 |
Michael Holt | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 |
Xiao Guodong | 37 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 28 | 31 | 31 | 31 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 14 |
Dominic Dale | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 29 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 1 |
Peter Ebdon | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 30 | 25 | 5 |
Liang Wenbo | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 26 | 6 |
Michael White | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 26 | 27 | 7 |
Mark King | 29 | 28 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 23 | 28 | 1 |
Alan McManus | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 45 | 46 | 47 | 43 | 42 | 41 | 41 | 38 | 34 | 34 | 35 | 29 | 20 |
Martin Gould | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 35 | 38 | 36 | 30 | 5 |
Fergal O’Brien | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 36 | 37 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 31 | 5 |
Tom Ford | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 31 | 30 | 33 | 36 | 39 | 32 | 8 |
Ken Doherty | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 34 | 30 | 29 | 28 | 33 | 6 |
Kurt Maflin | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | 51 | 47 | 48 | 47 | 46 | 40 | 41 | 37 | 34 | 30 |
Marcus Campbell | 28 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 30 | 31 | 37 | 35 | 38 | 35 | 7 |
Andrew Higginson | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 33 | 32 | 36 | 14 |
David Gilbert | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 36 | 31 | 31 | 37 | 4 |
Mark Joyce | 42 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 43 | 43 | 38 | 37 | 34 | 38 | 4 |
Rod Lawler | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 50 | 44 | 45 | 44 | 44 | 41 | 42 | 40 | 39 | 20 |
Ben Woollaston | 33 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 40 | 7 |
Jamie Burnett | 39 | 38 | 39 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 38 | 39 | 39 | 40 | 43 | 43 | 45 | 41 | 2 |
Jack Lisowski | 35 | 36 | 34 | 37 | 36 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 39 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 42 | 7 |
Jamie Cope | 38 | 37 | 40 | 38 | 38 | 37 | 38 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 40 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 53 | 43 | 5 |
Gerard Greene | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 59 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 66 | 60 | 63 | 44 | 12 |
Anthony McGill | 48 | 47 | 50 | 47 | 46 | 47 | 48 | 51 | 49 | 49 | 46 | 43 | 43 | 44 | 44 | 41 | 40 | 43 | 42 | 42 | 45 | 44 | 43 | 45 | 3 |
Cao Yupeng | 66 | 65 | 61 | 60 | 60 | 61 | 60 | 59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 60 | 58 | 57 | 55 | 55 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 46 | 20 |
Dechawat Poomjaeng | 67 | 66 | 66 | 62 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 59 | 58 | 56 | 53 | 54 | 51 | 47 | 20 |
Matthew Selt | 44 | 44 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 56 | 57 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 48 | 4 |
Aditya Mehta | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 | 61 | 59 | 59 | 59 | 49 | 24 |
Alfie Burden | 53 | 53 | 52 | 49 | 50 | 50 | 49 | 45 | 45 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 46 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 50 | 3 |
Anthony Hamilton | 43 | 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 42 | 43 | 42 | 38 | 39 | 42 | 40 | 42 | 51 | 8 |
Yu Delu | 47 | 48 | 47 | 46 | 47 | 49 | 50 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 | 52 | 5 |
Rory McLeod | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 53 | 8 |
Jimmy Robertson | 52 | 51 | 49 | 50 | 49 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 54 | 53 | 52 | 54 | 2 |
Jamie Jones | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 38 | 41 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 | 55 | 15 |
Pankaj Advani | 74 | 74 | 75 | 76 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 68 | 69 | 67 | 67 | 67 | 66 | 64 | 66 | 66 | 66 | 62 | 63 | 62 | 56 | 18 |
Nigel Bond | 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 56 | 56 | 54 | 57 | 11 |
Mike Dunn | 63 | 63 | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 64 | 58 | 5 |
Thepchaiya Un-Nooh | 69 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 68 | 68 | 61 | 62 | 60 | 59 | 10 |
Dave Harold | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 51 | 53 | 54 | 54 | 57 | 57 | 58 | 60 | 10 |
Peter Lines | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 61 | 4 |
Robbie Williams | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 75 | 75 | 73 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 67 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 68 | 62 | 17 |
Luca Brecel | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 68 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 70 | 71 | 67 | 63 | 9 |
Jimmy White | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 57 | 58 | 58 | 57 | 59 | 60 | 59 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 64 | 9 |
Scott Donaldson | 89 | 88 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 76 | 76 | 77 | 71 | 71 | 67 | 65 | 65 | 65 | 24 |
Tian Pengfei | 70 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 64 | 62 | 59 | 58 | 57 | 57 | 52 | 52 | 49 | 66 | 4 |
Sam Baird | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 | 77 | 79 | 77 | 80 | 80 | 79 | 77 | 76 | 78 | 78 | 75 | 74 | 75 | 74 | 70 | 72 | 67 | 14 |
Gary Wilson | – | 97 | 98 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 87 | 87 | 87 | 84 | 85 | 83 | 83 | 68 | |
Steve Davis | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 71 | 69 | 18 |
Kyren Wilson | – | 103 | 107 | 105 | 101 | 99 | 100 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 70 | |
David Morris | 129 | 145 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 71 | 58 |
Michael Wasley | 80 | 79 | 76 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 72 | 8 |
Ian Burns | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 70 | 70 | 68 | 68 | 69 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 73 | 5 |
Stephen Lee | 21 | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 39 | 41 | 47 | 54 | 54 | 59 | 59 | 77 | 84 | 91 | 74 | 53 |
James Wattana | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 61 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 75 | 14 |
Barry Pinches | 62 | 62 | 63 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 70 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 73 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 70 | 76 | 14 |
Zhang Anda | 77 | 76 | 78 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 81 | 79 | 78 | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 73 | 74 | 75 | 77 | |
Craig Steadman | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 80 | 77 | 78 | 5 |
Stuart Carrington | – | 96 | 103 | 103 | 102 | 104 | 102 | 107 | 107 | 106 | 105 | 106 | 100 | 100 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 79 | |
Joel Walker | 90 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 | 84 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 80 | 10 |
Liu Chuang | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 53 | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 | 81 | 27 |
Paul Davison | 75 | 75 | 73 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 | 75 | 74 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 72 | 74 | 82 | 7 |
Liam Highfield | 76 | 72 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 83 | 7 |
Noppon Saengkham | – | 162 | 116 | 104 | 107 | 109 | 109 | 110 | 110 | 113 | 110 | 110 | 109 | 110 | 110 | 104 | 101 | 101 | 101 | 101 | 96 | 96 | 97 | 84 | |
Li Hang | – | 128 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 85 | |
Li Yan | 84 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 88 | 86 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 86 | 2 |
Thanawat Thirapongpaiboon | 71 | 70 | 71 | 73 | 75 | 75 | 74 | 76 | 77 | 78 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 78 | 87 | 16 |
Tony Drago | 82 | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 80 | 88 | 6 |
Chen Zhe | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 89 | 11 |
David Grace | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 90 | 2 |
Adam Duffy | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 59 | 63 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 72 | 78 | 78 | 79 | 78 | 81 | 91 | 31 |
Martin O’Donnell | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 92 | 6 |
Lü Haotian | – | 130 | 101 | 102 | 104 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 108 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 99 | 100 | 93 | |
Joe Swail | 148 | 171 | 118 | 113 | 106 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 94 | 54 |
Robin Hull | 119 | 134 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 120 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 122 | 95 | 24 |
Alex Davies | – | 114 | 99 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | |
Jamie O’Neill | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 97 | 4 |
John Astley | – | 98 | 102 | 100 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | |
Simon Bedford | 85 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 95 | 99 | 14 |
Daniel Wells | 87 | 85 | 85 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100 | 13 |
Michael Leslie | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 101 | 7 |
Sean O’Sullivan | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 102 | 11 |
Andrew Pagett | – | 101 | 96 | 99 | 100 | 101 | 104 | 102 | 103 | 101 | 102 | 104 | 105 | 105 | 103 | 103 | 104 | 105 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 103 | |
Hammad Miah | – | 100 | 106 | 106 | 105 | 103 | 105 | 105 | 106 | 107 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 103 | 104 | |
Vinnie Calabrese | – | 110 | 104 | 107 | 112 | 105 | 106 | 108 | 108 | 108 | 111 | 111 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 108 | 105 | |
Chris Wakelin | – | 180 | 120 | 119 | 114 | 114 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 109 | 109 | 107 | 107 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | |
Alex Borg | – | – | – | 129 | 129 | 129 | 129 | 125 | 125 | 124 | 122 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | 107 | |
Chris Norbury | – | 148 | 112 | 117 | 119 | 119 | 119 | 115 | 115 | 111 | 112 | 112 | 111 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 109 | 108 | |
Igor Figueiredo | – | 119 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 109 | |
Andrew Norman | 131 | 149 | 113 | 111 | 109 | 108 | 103 | 104 | 105 | 105 | 109 | 109 | 108 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 110 | 21 |
Ratchayothin Yotharuck | – | – | – | 188 | 188 | 188 | 188 | 128 | 128 | 128 | 119 | 119 | 117 | 116 | 116 | 116 | 113 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 111 | |
Elliot Slessor | – | 167 | 117 | 109 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 109 | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 112 | |
Ross Muir | – | 147 | 111 | 108 | 113 | 110 | 110 | 106 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 113 | |
Passakorn Suwannawat | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 101 | 102 | 102 | 106 | 106 | 109 | 109 | 110 | 114 | 22 |
Cao Xinlong | – | 185 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 122 | 122 | 124 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 115 | |
Jin Long | – | 139 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 123 | 121 | 124 | 124 | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 116 | |
James Cahill | – | 109 | 108 | 115 | 117 | 117 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 | 117 | |
Patrick Einsle | – | 99 | 105 | 114 | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 119 | 120 | 120 | 120 | 122 | 121 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 118 | |
Fraser Patrick | – | 157 | 115 | 120 | 116 | 116 | 117 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 118 | 119 | 118 | 118 | 119 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 119 | |
Alexander Ursenbacher | – | 178 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 128 | 128 | 126 | 125 | 125 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 120 | |
Mohamed Khairy | 96 | 95 | 100 | 101 | 103 | 106 | 107 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 112 | 112 | 112 | 115 | 115 | 119 | 119 | 121 | 121 | 25 |
Lee Page | – | 155 | 114 | 112 | 110 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 122 | |
Allan Taylor | – | 172 | 119 | 118 | 120 | 120 | 120 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 123 | |
Ryan Clark | – | 113 | 109 | 110 | 115 | 115 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 | 113 | 113 | 113 | 114 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 124 | |
