Björn Christen
Geburtsdatum | 5. April 1980 |
Geburtsort | Bern, Schweiz |
Grösse | 184 cm |
Gewicht | 87 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | #7 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
bis 2001 | SC Bern |
2001–2006 | HC Davos |
2006–2015 | EV Zug |
Björn Christen (* 5. April 1980 in Bern) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der über viele Jahre beim EV Zug, HC Davos und SC Bern in der Schweizer National League A unter Vertrag stand.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Björn Christen begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Jugend des SC Bern, für dessen Profimannschaft er in der Saison 1996/97 sein Debüt in der Nationalliga A gab, und mit dem er gleich in seinem Rookiejahr Schweizer Meister wurde. Nach fünf Jahren verliess der Angreifer Bern im Jahr 2001 und wechselte zu deren Ligarivalen HC Davos. Mit den Davosern gewann er 2001 und 2004 den Spengler Cup sowie 2002 und 2005 erneut die Schweizer Meisterschaft. Im Sommer 2006 wechselte Christen zum EV Zug, für den er bis 2015 spielte. Am Ende der Saison 2014/15 beendete er seine Karriere um zukünftig als Wirtschaftsprüfer im Bereich der Versicherungswirtschaft zu arbeiten.[1]
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Schweiz nahm Christen an den U18-Junioren-Europameisterschaften1997 und 1998, sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 1997, 1998, 1999 und 2000 teil. Des Weiteren stand er im Aufgebot der Schweiz bei den Weltmeisterschaften 2002, 2003 und 2010, sowie den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1998 Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1996/97 | SC Bern | NLA | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1996/97 | SC Bern | Elite Jr. A | 31 | 25 | 19 | 44 | − | − | − | − | − | |||
1997/98 | SC Bern | NLA | 34 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1997/98 | SC Bern | Elite Jr. A | 12 | 11 | 9 | 20 | 12 | − | − | − | − | − | ||
1998/99 | SC Bern | NLA | 33 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1998/99 | SC Bern | Elite Jr. A | 8 | 7 | 9 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
1999/00 | SC Bern | NLA | 33 | 6 | 10 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/00 | SC Bern | Elite Jr. A | − | − | − | − | − | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
2000/01 | SC Bern | NLA | 43 | 6 | 11 | 17 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | HC Davos | NLA | 41 | 14 | 10 | 24 | 40 | 14 | 8 | 3 | 11 | 10 | ||
2002/03 | HC Davos | NLA | 44 | 12 | 9 | 21 | 59 | 17 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
2003/04 | HC Davos | NLA | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
2004/05 | HC Davos | NLA | 18 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||
2005/06 | HC Davos | NLA | 43 | 4 | 13 | 17 | 30 | 15 | 4 | 2 | 6 | 20 | ||
2006/07 | EV Zug | NLA | 43 | 17 | 11 | 28 | 36 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2007/08 | EV Zug | NLA | 44 | 16 | 13 | 29 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2008/09 | EV Zug | NLA | 43 | 8 | 8 | 16 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | EV Zug | NLA | 49 | 13 | 20 | 33 | 48 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
2010/11 | EV Zug | NLA | 44 | 17 | 17 | 34 | 51 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
2011/12 | EV Zug | NLA | 49 | 14 | 25 | 39 | 50 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
2012/13 | EV Zug | NLA | 27 | 2 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | ||
NLA gesamt | 622 | 140 | 176 | 316 | 492 | 157 | 44 | 27 | 71 | 106 | ||||
Elite Junioren A gesamt | 51 | 43 | 37 | 80 | 10 | 7 | 6 | 13 | 28 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Schweiz bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Schweiz | U20-WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1997 | Schweiz | U18-EM | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1998 | Schweiz | U20-WM | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1998 | Schweiz | U18-EM | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | −2 | |
1999 | Schweiz | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000 | Schweiz | U20-WM | 7 | 4 | 3 | 7 | 29 | −1 | |
2002 | Schweiz | Olympia | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ±0 | |
2002 | Schweiz | WM | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
2003 | Schweiz | WM | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | −3 | |
2010 | Schweiz | WM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
Junioren gesamt | 38 | 10 | 5 | 15 | 6 | ||||
Herren gesamt | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | −6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Björn Christen bei eurohockey.com
- Björn Christen bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Den Tränen nahe: Christen nimmt nach 19 Jahren den Hut. In: bluewin.ch. 13. März 2015, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 23. September 2015; abgerufen am 31. August 2015.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Christen, Björn |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. April 1980 |
GEBURTSORT | Bern, Schweiz |