Carolina Beach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
Carolina Beach | ||
---|---|---|
Carolina Beach Pier 2008 | ||
Lage in North Carolina | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Carolina | |
County: | New Hanover County | |
Koordinaten: | 34° 2′ N, 77° 54′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 6.564 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 2.799 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 6,4 km² (ca. 2 mi²) davon 5,8 km² (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.132 Einwohner je km² | |
Höhe: | 1 m | |
Postleitzahl: | 28428 | |
Vorwahl: | +1 910 | |
FIPS: | 37-10500 | |
GNIS-ID: | 0982655 | |
Website: | www.carolinabeach.org | |
Bürgermeister: | Joel Macon |
Carolina Beach ist eine Town mit 4701 Einwohnern im New Hanover County im US-Bundesstaat North Carolina.
Carolina Beach liegt auf einer Halbinsel und wird vom U.S. Highway 421 tangiert. In der Gemeinde liegen der Carolina Beach State Park und das Sunny Point Army Terminal.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Carolina Beach – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizieller Internetauftritt von Carolina Beach (englisch)