Serie B 1991/92
Serie B 1991/92 | |
Meister | Brescia Calcio |
Aufsteiger | Brescia Calcio Pescara Calcio Ancona Calcio Udinese Calcio |
Relegation ↓ | US Casertana |
Absteiger | US Palermo ACR Messina US Avellino |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 740 (ø 1,95 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Maurizio Ganz (Brescia Calcio, 19 Tore) |
← Serie B 1990/91 | |
↑ Serie A 1991/92 |
Die Serie B 1991/92 war die 60. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brescia Calcio | 38 | 14 | 21 | 3 | 54:31 | +23 | 49:27 |
2. | Pescara Calcio | 38 | 15 | 16 | 7 | 58:43 | +15 | 46:30 |
3. | Ancona Calcio | 38 | 12 | 21 | 5 | 36:27 | +9 | 45:31 |
4. | Udinese Calcio | 38 | 13 | 18 | 7 | 41:33 | +8 | 44:32 |
5. | Cosenza Calcio | 38 | 13 | 16 | 9 | 39:36 | +3 | 42:34 |
6. | SC Pisa (A) | 38 | 12 | 15 | 11 | 40:36 | +4 | 39:37 |
7. | AC Reggiana | 38 | 11 | 16 | 11 | 33:32 | +1 | 38:38 |
8. | AC Cesena (A) | 38 | 10 | 17 | 11 | 38:33 | +5 | 37:39 |
9. | AS Lucchese Libertas | 38 | 8 | 21 | 9 | 34:34 | ±0 | 37:39 |
10. | US Lecce (A) | 38 | 12 | 13 | 13 | 35:38 | −3 | 37:39 |
11. | FC Piacenza (N) | 38 | 11 | 14 | 13 | 37:39 | −2 | 36:40 |
12. | Calcio Padova | 38 | 8 | 20 | 10 | 30:32 | −2 | 36:40 |
13. | FC Bologna (A) | 38 | 12 | 12 | 14 | 37:41 | −4 | 36:40 |
14. | FC Modena | 38 | 11 | 14 | 13 | 33:41 | −8 | 36:40 |
15. | AC Venedig (N) | 38 | 7 | 21 | 10 | 33:36 | −3 | 35:41 |
16. | Taranto FC | 38 | 9 | 17 | 12 | 26:34 | −8 | 35:41 |
17. | US Casertana (N) | 38 | 8 | 19 | 11 | 31:40 | −9 | 35:41 |
18. | US Palermo (N) | 38 | 11 | 13 | 14 | 41:43 | −2 | 35:41 |
19. | ACR Messina | 38 | 10 | 13 | 15 | 31:38 | −7 | 33:43 |
20. | US Avellino | 38 | 8 | 13 | 17 | 33:53 | −20 | 29:47 |
Stand: Endstand |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Zum Saisonende 1991/92: | |
| |
Zum Saisonende 1990/91: | |
(A) | Absteiger aus der Serie A 1990/91 |
(N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1990/91 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Maurizio Ganz | Brescia Calcio | 19 | |
2. | Antonio De Vitis | FC Piacenza | 17 | |
3. | Salvatore Campilongo | US Casertana | 15 | |
4. | Marco Ferrante | SC Pisa | 13 | |
Lorenzo Scarafoni | SC Pisa | |||
6. | Edi Bivi | Pescara Calcio | 12 | |
Fabrizio Provitali | FC Modena | |||
8. | Abel Balbo | Udinese Calcio | 11 | |
Franco Lerda | AC Cesena | |||
Angelo Montrone | Calcio Padova | |||
Antonio Rizzolo | US Palermo | |||
Giampaolo Saurini | Brescia Calcio | |||
Stand: Endstand |
Play-out
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
20.06.1992 | Taranto FC | 2:1 n. V. (1:1, 1:0) | US Casertana | Ascoli Piceno |