Federation Cup 1993
Der Federation Cup 1993 (ab 1995 Fed Cup) war die 31. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 19. bis 25. Juli im Waldstadion T.C. in Frankfurt am Main, Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und Spanien gegenüber, Spanien gewann mit 3:0.
◄ Federation Cup 1993 ► | |
---|---|
Zeitraum: | 19. – 25. Juli 1993 |
Auflage: | 31 |
Teilnehmende Nationen: | 69 |
Sieger: | Spanien |
Titel: | 2 |
Spielerinnen: | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario Cristina Torrens Valero Virginia Ruano Pascual |
Teamchef: | Miguel Margets |
Qualifikation
- Qualifizierte Mannschaften in fett
Amerika-Zone
Datum: 19. bis 24. April 1993
Austragungsort: Palmas del Mar, Humacao, Puerto Rico
Belag: Hartplatz
Teilnehmende Nationen:
- Ergebnisse
|
|
|
|
Play-offs am 24. April 1993
Sieger | Ergebnis | Verlierer |
---|---|---|
Kolumbien | 2:1 | Paraguay |
Peru | 3:0 | Venezuela |
Chile | 3:0 | Trinidad und Tobago |
Uruguay | 2:1 | Mexiko |
Asien-/Ozeanien-Zone
Datum: 4. bis 5. Mai 1993
Austragungsort: National Tennis Centre, Colombo, Sri Lanka
Belag: Sand
Teilnehmende Nationen:
- Ergebnisse
|
|
Gruppe C | NZL | SRI | LIB | S-N | |
1 | Neuseeland | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
2 | Sri Lanka | 1:2 | 3:0 | 1:1 | |
3 | Libanon | 0:2 | 0:3 | 0:2 |
Play-offs am 24. April 1993
Sieger | Ergebnis | Verlierer |
---|---|---|
Indonesien | 3:0 | Singapur |
Volksrepublik China | 3:0 | Sri Lanka |
Neuseeland | 2:1 | Thailand |
Europa-/Afrika-Zone
Datum: 10. bis 15. Mai 1993
Austragungsort: City of Nottingham Tennis Centre, Nottingham, Vereinigtes Königreich
Belag: Hartplatz
Teilnehmende Nationen:
- Ergebnisse
|
|
|
|
Gruppe E | ISR | SLO | GRE | ZIM | TUN | S-N | |
1 | Israel | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |
2 | Slowenien | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |
3 | Griechenland | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | |
4 | Simbabwe | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | |
5 | Tunesien | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:4 |
Play-offs am 15. Mai 1993
Sieger | Ergebnis | Verlierer |
---|---|---|
Kroatien | 2:1 | Russland |
Belgien | 2:1 | Slowenien |
Vereinigtes Königreich | 3:0 | Türkei |
Lettland | 2:1 | Ungarn |
Israel | 2:1 | Irland |
Weltgruppe
Erste Runde 19. bis 20. Juli |
Achtelfinale 21. Juli |
Viertelfinale 22. bis 23. Juli |
Halbfinale 24. Juli |
Finale 25. Juli | |||||||||||||||||||
Deutschland | 1 | ||||||||||||||||||||||
Australien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dänemark | 0 | ||||||||||||||||||||||
Österreich | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dänemark | 2 | ||||||||||||||||||||||
Australien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Finnland | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | Chile | 0 | |||||||||||||||||||||
Finnland | 3 | ||||||||||||||||||||||
Finnland | 2 | ||||||||||||||||||||||
Japan | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Kolumbien | 0 | |||||||||||||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||||||||||||||
Australien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Argentinien | 1 | ||||||||||||||||||||||
Argentinien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland | 0 | |||||||||||||||||||||
Argentinien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 1 | ||||||||||||||||||||||
Südkorea | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Argentinien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Volksrepublik China | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Peru | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Volksrepublik China | 1 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 2 | ||||||||||||||||||||||
Schweiz | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 3 | ||||||||||||||||||||||
Australien | 0 | ||||||||||||||||||||||
Spanien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tschechien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Südafrika | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tschechien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Italien | 1 | ||||||||||||||||||||||
Italien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Israel | 0 | |||||||||||||||||||||
Tschechien | 0 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich | 3 | ||||||||||||||||||||||
Schweden | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Uruguay | 0 | |||||||||||||||||||||
Schweden | 0 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kanada | 1 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich | 2 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich | 1 | ||||||||||||||||||||||
Spanien | 2 | ||||||||||||||||||||||
Niederlande | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Kroatien | 0 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Lettland | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | Lettland | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | 0 | ||||||||||||||||||||||
Spanien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Polen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Indonesien | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Indonesien | 0 | |||||||||||||||||||||
Spanien | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||||||||||
Spanien | 3 |
Australien – Spanien
| ||||
Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|
Michelle Jaggard-Lai | Conchita Martínez | 0:6, 2:6 | ||
Nicale Provis | Arantxa Sánchez Vicario | 2:6, 3:6 | ||
Elizabeth Smylie Rennae Stubbs |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
6:3, 1:6, 3:6 |
Play-offs
Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten um den Verbleib in der Weltgruppe. Die Sieger spielten 1994 in der Weltgruppe, die Verlierer stiegen in ihre jeweilige Zone ab.
Datum: 22. Juli 1993
Austragungsort: Waldstadion T.C., Frankfurt am Main, Deutschland
Belag: Sand
Sieger | Ergebnis | Verlierer |
---|---|---|
Kanada | 3:0 | Uruguay |
Südkorea | 3:0 | Neuseeland |
Südafrika | 2:1 | Israel |
Deutschland | 2:1 | Österreich |
Kolumbien | 2:1 | Chile |
Kroatien | 2:1 | Belgien |
Polen | 2:1 | Vereinigtes Königreich |
Schweiz | 2:1 | Peru |