[go: up one dir, main page]

Przejdź do zawartości

1425

Z Wikipedia
1425 rok w jinszich kalãdôrzach
Juliańsczi kalãdôrz
(bizantińskô era)
6933—6934
Ab Urbe Condita 2177—2178
Żëdowsczi kalãdôrz
5185—5186

ה'קפ"ה — ה'קפ"ו

Islamsczi kalãdôrz 828—829
Armeńsczi kalãdôrz 3917—3918 (òd 11 zélnika)
Kalãdôrz armeńsczi cerkwi 874
ԹՎ ՊՀԴ

Chińsczi kalãdôrz 4121—4122
甲辰 — 乙巳
zelony smòk — zelonô żmija
Etiopsczi kalãdôrz 1417—1418
Indijsczi kalãdôrz
- Vikram Samvat 1481—1482
- Shaka Samvat 1347—1348
- Kali Yuga 4526—4527
Irańsczi kalãdôrz 803—804
Bùddijsczi kalãdôrz 1968
Japóńsczi rechùnk czasu

1425 / MCDXXV – rok nieprzestãpny (zwëczajny), pòczątk chtërnégò przëpôdł na pòniedzôłk pòdług ùżiwónégò w nëch czasach juliańsczégò kalãdôrza. Pòwszechny w dzysdniowim swiece gregòriańsczi kalãdôrz zaczął bëc ùżiwóny dopiérze w 1582 (na zôczątkù leno w niechtërnëch katolëcczich krajach).

Je to 1425 rok naszi erë (pò narodzenim Christusa), 425. rok drëdżégò tësąclecô, 25. rok XV stolatégò, 5. rok 3-égò dzesãcolecô XV stolatégò.

Ùrodzëlë sã

[edicëjô | editëjë zdrój]


Kalãdôrz na hewòtny rok (juliańsczi)
1423 « 1424 « 1425 » 1426 » 1427
stëcznik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28 
5 29 30 31         
     
gromicznik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25 
9 26 27 28         
     


strëmiannik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25 
13 26 27 28 29 30 31   
     
łżëkwiat
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22 
17 23 24 25 26 27 28 29 
18 30  


môj
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27 
22 28 29 30 31       
     


czerwińc
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24 
26 25 26 27 28 29 30   
     


lëpińc
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22 
30 23 24 25 26 27 28 29 
31 30 31
zélnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31     
     


séwnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30 
     
rujan
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31         
     


lëstopadnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30     
     
gòdnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23 
52 24 25 26 27 28 29 30 
1 31