Volvo Car Open 2016
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Charleston 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 2 – 10 d'abril | ||||
Edició | 44a | ||||
Categoria | Premier | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Charleston, Carolina del Sud (EUA) | ||||
Premi | 731.000 $ | ||||
Quadre | 56I / 16D | ||||
Individual femení | |||||
Sloane Stephens | |||||
Dobles femenins | |||||
Caroline Garcia / Kristina Mladenovic | |||||
Charleston
|
El Torneig de Charleston 2016, també conegut com a Volvo Car Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 44a edició del torneig i es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 2016 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.
La tennista estatunidenca Sloane Stephens va guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Quadre individual femení
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]
|
|
Quadre
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Kučová | 2 | 3 | 1 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | I-C. Begu | 1 | 6 | 7 | 13 | I-C. Begu | 2 | 3 | |||||||||||||||||
M. Puig | 6 | 2 | 64 | 1 | A. Kerber | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||
WC | L. Chirico | 0 | 4 | 7 | S. Stephens | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | D. Kassàtkina | 6 | 6 | 14 | D. Kassàtkina | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
12 | D. Gavrilova | 4 | 3 | 7 | S. Stephens | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
7 | S. Stephens | 6 | 6 | 7 | S. Stephens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | S. Errani | 6 | 7 | Q | I. Vesninà | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | S. Stosur | 4 | 6⁵ | 5 | S. Errani | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 7 | 2 | 6 | Y. Putintseva | 6² | 1 | |||||||||||||||||||
3 | V. Williams | 6⁵ | 6 | 4 | 5 | S. Errani | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
L. Siegemund | 7 | 6 | Q | I. Vesninà | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Lučić-Baroni | 5 | 2 | L. Siegemund | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 1 | 3 | Q | I. Vesninà | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | I. Vesninà | 6 | 6 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Bethanie Mattek-Sands | Lucie Šafářová | 11 |
2 | Andrea Hlaváčková | Lucie Hradecká | 21 |
3 | Caroline Garcia | Kristina Mladenovic | 26 |
4 | Raquel Atawo | Abigail Spears | 41 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
6 | 7 | |||||||||||||||
Gabriela Dabrowski Darija Jurak |
3 | 6⁶ | 1 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
6 | 3 | [10] | |||||||||||
4 | Raquel Atawo Abigail Spears |
4 | 2 | r | Vania King Al·la Kudriàvtseva |
2 | 6 | [4] | ||||||||||
Vania King Al·la Kudriàvtseva |
6 | 4 | 1 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová |
2 | 5 | ||||||||||||
Dària Kassàtkina Ielena Vesninà |
6 | 4 | [8] | 3 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
6 | 7 | |||||||||||
3 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
2 | 6 | [10] | 3 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
6 | 6 | ||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Laura Siegemund |
1 | 6 | [10] | Anna-Lena Grönefeld Laura Siegemund |
4 | 3 | ||||||||||||
A. Medina Garrigues A. Parra Santonja |
6 | 3 | [5] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2010-09-22 a Wayback Machine. (anglès)
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles femenins PDF