Perwez
Aparença
Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | Valònia | ||||
Província | Brabant Való | ||||
Districte | districte de Nivelles | ||||
Capital | Perwez | ||||
Conté la subdivisió | Malèves-Sainte-Marie-Wastines (en) Orbais (en) Perwez Thorembais-Saint-Trond (en) Thorembais-les-Béguines (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.291 (2018) (182,86 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 50,81 km² | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Perwez (en) | Jordan Godfriaux (2018–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1360 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 081 | ||||
Lloc web | perwez.be | ||||
Perwez (en való Perwé, neerlandès Perwijs) és un municipi belga del Brabant Való a la regió valona. Comprèn les seccions Malèves-Sainte-Marie-Wastines, Orbais, Perwez, Thorembais-les-Béguines i Thorembais-Saint-Trond.[1]
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2018 - | Jordan Godfriaux[2] | MR |
2007 - 2018 | Carl Cambron[3] | CDH |
2006 - 2007 | Baudouin Davister[4] | CDH |
2001 - 2006 | André Antoine[5] | CDH |
1997-2001 | Serge Heusling | |
1977-1997 | Marcel Strale[6] |
Referències
[modifica]- ↑ Perwez: d’hier et d’aujourd’hui.
- ↑ «Commune de Perwez» (en francès). Union des Villes or Communes de Wallonie. [Consulta: 21 setembre 2024].
- ↑ Brys, Jérôme. «Carl Cambron, bourgmestre faisant fonction de Perwez : "La salopette, c'était pas si mal"» (en francès). DH, 04-06-2018. [Consulta: 21 setembre 2024].
- ↑ «Décès du bourgmestre de Perwez Baudouin Davister» (en francès). DH, 07-09-2007. [Consulta: 21 setembre 2024].
- ↑ «André Antoine - Les Engagés» (en francès). Senat de Bèlgica. [Consulta: 21 setembre 2024].
- ↑ «Marcel Strale fut maïeur de 1977 à 1997» (en francès). L'Avenir, 25-09-2018. [Consulta: 21 setembre 2024].