Santo Domingo-Caudilla
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Capital | Val de Santo Domingo | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.165 (2023) (21,57 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 54 km² | ||||
Altitud | 569 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Maudilio Martín Fernández | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45526 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 45901 | ||||
Lloc web | santodomingo-caudilla.es |
Santo Domingo-Caudilla és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Maqueda, Novés, Torrijos, Gerindote, Escalonilla, Carmena, Alcabón i Santa Olalla.
Caudilla avui en dia és un poble abandonat.[1]
Demografia
[modifica]1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790 | 791 | 779 | 790 | 778 | 758 | 769 | 790 | 790 | 801 |
Administració
[modifica]Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Jesús Martín Rodríguez | UCD | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Jesús Martín Rodríguez | AP/PDP/UL | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Mariano Martín Ramos | Independent | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Mariano Martín Ramos | Independent | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Mariano Martín Ramos | PP | 17/06/1995 |
1999 - 2003 | José Rodríguez Robles | PSOE | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | José Rodríguez Robles | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Maudilio Martín Fernández | PP | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
2015 - 2019 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
2019 - 2023 | n/d | n/d | 15/06/2019 |
Des del 2023 | n/d | n/d | 17/06/2023 |
Personatges il·lustres
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ CMM Castilla-La Mancha Media (17-5-2018) Antiguo pueblo de Caudilla Ancha es CLM