Sorbollano
Aparença
Surbuddà | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Còrsega del Sud | ||||
Districte | districte de Sartène | ||||
Cantó | cantó de Tallano-Scopamène | ||||
Població humana | |||||
Població | 69 (2021) (8,96 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,7 km² | ||||
Altitud | 700 m-358 m-1.160 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Dolis Quilichini (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20152 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | sorbollano.com |
Sorbollano (en cors Surbuddà) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 69 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 114 | 110 | 63 | 73 | 69 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
---|---|---|---|---|
2001 | Dolis Quilicchini |