Eurolliga 2011-2012
Aparença
Tipus | Eurolliga de bàsquet |
---|---|
Esport | basquetbol |
Organitzador | Eurolliga de bàsquet |
Nombre de participants | 24 |
Localització i dates | |
Localització | Final Four |
Període | temporada 2011-2012 |
Número d'edició | 12 |
Competició | |
Primer lloc | Olympiakos BC |
Dades estadístiques | |
Punts per partit | Bo McCalebb |
L'Eurolliga és una competició de bàsquet internacional entre clubs d'Europa. La temporada 2011-2012 s'inicià amb 38 equips dels quals 22 estaven ja classificats per a la fase de grups i els altres setze es jugaren les dues places restants en una fase preliminar que començà el 29 de setembre.
Fase Preliminar
[modifica]Eliminatòria 1
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
ASVEL Basket | 80 | |||||||||
BCM Gravelines | 72 | |||||||||
ASVEL Basket | 83 | |||||||||
Galatasaray SK | 93 | |||||||||
PAOK | 64 | |||||||||
Galatasaray SK | 77 | |||||||||
Galatasaray SK | 71 | |||||||||
Lietuvos Rytas | 63 | |||||||||
Lietuvos Rytas | 83 | |||||||||
KK Budućnost | 64 | |||||||||
Lietuvos Rytas | 88 | |||||||||
KK Cibona | 71 | |||||||||
KK Cibona | 77 | |||||||||
Cholet Basket | 70 | |||||||||
Eliminatòria 2
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
ALBA Berlín | 82 | |||||||||
BC VEF Rīga | 60 | |||||||||
ALBA Berlín | 63 | |||||||||
Spirou Charleroi | 74 | |||||||||
Spirou Charleroi | 61 | |||||||||
BC Donetsk | 59 | |||||||||
Spirou Charleroi | 79 | |||||||||
BC ČEZ Basketball | 53 | |||||||||
Khimki BC | 74 | |||||||||
Turów Zgorzelec | 67 | |||||||||
Khimki BC | 79 | |||||||||
BC ČEZ Basketball | 86 | |||||||||
BC ČEZ Basketball | 69 | |||||||||
Banvit BK | 57 | |||||||||
Fase de grups
[modifica]Grup A
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe Ülker | 10 | 6 | 4 | 785 | 758 | +27 |
Olympiakos | 10 | 6 | 4 | 782 | 757 | +25 |
Pallacanestro Cantú | 10 | 5 | 5 | 724 | 744 | -20 |
Bilbao Basket | 10 | 5 | 5 | 776 | 755 | +21 |
Caja Laboral | 10 | 5 | 5 | 802 | 765 | +37 |
SLUC Nancy | 10 | 3 | 7 | 743 | 833 | -90 |
Grup B
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscou | 10 | 10 | 0 | 870 | 729 | +141 |
Panathinaikos | 10 | 7 | 3 | 834 | 739 | +95 |
Unicaja Málaga | 10 | 4 | 6 | 791 | 808 | -17 |
Žalgiris Kaunas | 10 | 4 | 6 | 763 | 812 | -49 |
Brose Baskets | 10 | 3 | 7 | 773 | 794 | -21 |
KK Zagreb | 10 | 2 | 8 | 718 | 867 | -149 |
Grup C
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 879 | 773 | +106 |
Maccabi Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 790 | 732 | +58 |
Anadolu Efes | 10 | 5 | 5 | 721 | 751 | -30 |
EA7 Emporio Armani | 10 | 4 | 6 | 738 | 734 | +4 |
Partizan Belgrad | 10 | 4 | 6 | 739 | 774 | -35 |
Spirou Charleroi | 10 | 2 | 8 | 729 | 832 | -103 |
Grup D
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Regal FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 793 | 599 | +194 |
Montepaschi Siena | 10 | 8 | 2 | 779 | 696 | +83 |
UNICS Kazan | 10 | 7 | 3 | 702 | 656 | +46 |
Galatasaray SK | 10 | 4 | 6 | 694 | 736 | -42 |
Asseco Prokom | 10 | 1 | 9 | 618 | 743 | -125 |
Olimpija Ljubljana | 10 | 1 | 9 | 589 | 745 | -156 |
Top 16
[modifica]Grup E
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscou | 6 | 5 | 1 | 509 | 413 | +96 |
Olympiakos | 6 | 3 | 3 | 457 | 471 | -14 |
Galatasaray SK | 6 | 3 | 3 | 423 | 438 | -15 |
Anadolu Efes | 6 | 1 | 5 | 387 | 454 | -67 |
Grup F
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Montepaschi Siena | 6 | 4 | 2 | 493 | 435 | +58 |
Bilbao Basket | 6 | 4 | 2 | 437 | 423 | +14 |
Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 496 | 489 | +7 |
Unicaja Málaga | 6 | 0 | 6 | 407 | 486 | -79 |
Grup G
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | 6 | 4 | 2 | 436 | 394 | +42 |
UNICS Kazan | 6 | 3 | 3 | 432 | 423 | +9 |
EA7 Emporio Armani | 6 | 3 | 3 | 379 | 390 | -11 |
Fenerbahçe Ülker | 6 | 2 | 4 | 420 | 460 | -40 |
Grup H
[modifica]Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Regal FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 430 | 384 | +46 |
Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 3 | 427 | 425 | +2 |
Pallacanestro Cantú | 6 | 3 | 3 | 420 | 426 | -6 |
Žalgiris Kaunas | 6 | 0 | 6 | 429 | 471 | -42 |
Quarts de Final
[modifica]Equip 1 | Equip 2 | Partit 1 | Partit 2 | Partit 3 | Partit 4 | Partit 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moscou | 3-1 | Bilbao Basket | 98-71 | 79-60 | 81-94 | 73-71 | - |
2 | Montepaschi Siena | 1-3 | Olympiakos | 75-82 | 81-80 | 55-75 | 69-76 | - |
3 | Panathinaikos | 3-2 | Maccabi Tel Aviv | 93-73 | 92-94 | 62-65 | 78-69 | 86-85 |
4 | Regal FC Barcelona | 3-0 | UNICS Kazan | 78-63 | 66-63 | 67-56 | - | - |
Final Four
[modifica]La Final Four es va celebrar entre els dies 11 i 13 de maig al Sinan Erdem Spor Salonu d'Istanbul.
Semifinals 11 Maig 2013 |
Final 13 Maig 2013 | |||||
CSKA Moscou | 66 | |||||
Panathinaikos BC | 62 | |||||
CSKA Moscou | 61 | |||||
Olympiakos | 62 | |||||
3r i 4t lloc | ||||||
Olympiakos | 68 | Panathinaikos BC | 69 | |||
FC Barcelona | 64 | FC Barcelona | 74 |
Campions Eurolliga 2012 |
---|
Olympiakos BC 2n títol |
Semifinals
[modifica]Equip 1 | Resultat | Equip 2 | |
---|---|---|---|
SF1 | CSKA Moscou | 66 - 64 | Panathinaikos |
SF2 | Olympiakos | 68 - 64 | Regal FC Barcelona |
Final
[modifica]Equip 1 | Resultat | Equip 2 | |
---|---|---|---|
F | CSKA Moscou | 61-62 | Olympiakos |