Estivaus
Aparença
Estibeaux | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Landes | ||||
Districte | districte de Dacs | ||||
Cantó | Cantó de Polhon | ||||
Població humana | |||||
Població | 699 (2021) (41,81 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dacs | ||||
Superfície | 16,72 km² | ||||
Altitud | 25 m-126 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40290 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | estibeaux.fr |
Estivaus[1] (en francès Estibeaux) és un municipi francès, situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
495 | 524 | 456 | 479 | 503 | 502 | 568 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1980-2001 | Gaston Lamarque | |
2001- | Danielle Bérot |