Cornon
Aparença
Cournon-d'Auvergne (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Puèi Domat | ||||
Capital de | Cantó de Cornon d'Auvernha (2015–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 20.193 (2021) (1.086,81 hab./km²) | ||||
Llengua utilitzada | francès occità | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Clarmont d'Alvèrnia unitat urbana de Clarmont d'Alvèrnia | ||||
Superfície | 18,58 km² | ||||
Banyat per | Allier | ||||
Altitud | 352 m-314 m-542 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 63800 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cournon-auvergne.fr |
Cornon d'Alvèrnia (Cornon d'Auvèrnhe en occità) (en francès Cournon-d'Auvergne) és un municipi d'Alvèrnia-Roine-Alps del departament francès del Puèi Domat.