Zecovi
Izgled
Zecovi | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 44°55′06″N 16°39′59″E / 44.918467°N 16.666364°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Republika Srpska |
Grad | Prijedor |
Površina | |
• Naseljeno mjesto | 12,51 km2 |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 438 |
• Naseljeno mjesto (gustoća) | 35,01 /km2 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 52 |
Matični broj | 218502[1] |
Matični broj grada | 20486 |
Zecovi su naseljeno mjesto u gradu Prijedoru, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Zecovi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991.[3] | 1981.[4] | 1971.[5] | 1961.[6] | |||
Osoba | 438 (100,0%) | 887 (100,0%) | 897 (100,0%) | 874 (100,0%) | 828 (100,0%) | ||
Bošnjaci | 311 (71,00%) | 701 (79,03%)1 | 682 (76,03%)1 | 584 (66,82%)1 | 282 (34,06%)1 | ||
Srbi | 121 (27,63%) | 152 (17,14%) | 181 (20,18%) | 240 (27,46%) | 268 (32,37%) | ||
Muslimani | 2 (0,457%) | – | – | – | – | ||
Ostali | 2 (0,457%) | 3 (0,338%) | 2 (0,223%) | 12 (1,373%) | – | ||
Hrvati | 1 (0,228%) | 21 (2,368%) | 24 (2,676%) | 38 (4,348%) | 48 (5,797%) | ||
Pravoslavci | 1 (0,228%) | – | – | – | – | ||
Jugoslaveni | – | 10 (1,127%) | 7 (0,780%) | – | 230 (27,78%) | ||
Makedonci | – | – | 1 (0,111%) | – | – |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 5. 3. 2016. Pristupljeno 24. 4. 2016.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 84)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 24. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 24. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 24. 4. 2016.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva FNR Jugoslavije 1961" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 24. 4. 2016.