Valica
Valica Valizza | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°28′02″N 13°34′17″E / 45.46722°N 13.57139°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Istarska |
Općina | Umag |
Najveća nadmorska visina | 75 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 237 |
Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Poštanski broj | 52470 Umag |
Pozivni broj | (+385) 52 |
Valica (ital. Valizza) je naseljeno mjesto u sastavu grada Umaga, Istarska županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazila se u sastavu stare općine Buje.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Valica je imala 237 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
0 | 0 | 107 | 114 | 174 | 206 | 0 | 0 | 297 | 187 | 185 | 142 | 138 | 181 | 213 | 237 |
Napomena: U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Savudrija. Od 1880. do 1910. iskazivano kao dio naselja. U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Crveni Vrh te naselja Kanegra (grad Buje). Do 1991. sadrži podatke za naselje Crveni Vrh, a u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Kanegra (grad Buje).
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Valica je imalo 181 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Italijani | 62 | 34,25% | ||
Hrvati | 40 | 22,09% | ||
Muslimani | 16 | 8,83% | ||
Slovenci | 7 | 3,86% | ||
Crnogorci | 2 | 1,10% | ||
Jugoslaveni | 2 | 1,10% | ||
Albanci | 1 | 0,55% | ||
ostali | 1 | 0,55% | ||
neopredijeljeni | 4 | 2,20% | ||
region. opr. | 46 | 25,41% | ||
ukupno: 181 |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Valica koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.