Red Bull RB5
Izgled
Red Bull RB5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija | Formula 1 | ||||||||||
Konstruktor | Red Bull Racing | ||||||||||
Dizajner | Adrian Newey Goeff Willis | ||||||||||
Prethodna | RB4 | ||||||||||
Naknadne | RB6 | ||||||||||
Tehničke specifikacije | |||||||||||
Šasija | Karbonskih vlakana kompozitni | ||||||||||
Prednji ovjes | Aluminij i karbonskih vlakana, torzionih opruga, amortizeri i anti-roll bar. | ||||||||||
Zadnji ovjes | Aluminij i karbonskih vlakana, torzionih opruga, amortizeri i anti-roll bar. | ||||||||||
Motor | Renault 2.4L V8 (90°). Prirodno aspirirani, 18,000 RPM ograničena | ||||||||||
Gorivo | Total | ||||||||||
Gume | Bridgestone | ||||||||||
Historija auta | |||||||||||
Tim | RBR-Renault | ||||||||||
Vozači | 14. Mark Webber 15. Sebastian Vettel | ||||||||||
Debi | Velika nagrada Australije 2009. | ||||||||||
|
Red Bull RB5 je Formula 1 automobil dizajnirao Adrian Newey i Geoff Willis, izgrađen od strane Red Bull Racing za 2009. prvenstvu.
Tehnički podaci
[uredi | uredi izvor]- Šasija: Karbonskim vlaknima
- Prednji ovjes: Pushrod sustava
- Stražnji ovjes: Pullrod sustava
- Šokovi: Multimatic
- Gume : OZ Racing 13" (Bridgestone "Potenza")
- Kočnice : Brembo i Hitco karbon diskovi i jastučići
- Motor: Renault RS27
- Ukupna kubikaža: 2,4L V8
- Broj cilindara: 8
- Broj ventila: 32
- Težina motora: 95 kg
- V Kut: 90°
- RPM: 18,000
- Gorivo : Total Group
- Ulje : Total Group
- Mjenjač : Red Bull Racing (7+R)
- Veličina:
- Ukupna težina bolida : 605 kg (sa vozači, kamere i balast)
Potpuni spisak rezultata u Formuli 1
[uredi | uredi izvor](key) (Utrke u boldu označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke u italicu označavaju najbrži krug utrke)
Godina | Ekipa | Motor | Gume | Vozači | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | Bodovi | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009. | Red Bull Racing | Renault RS27 2.4 V8 | B | AUS | MAL† | KIN | BHR | ŠPA | MON | TUR | VB | NJE | MAĐ | EVR | BEL | ITA | SIN | JAP | BRA | ABU | 153.5 | 2. | |
Webber | 12. | 6. | 2. | 11. | 3. | 5. | 2. | 2. | 1. | 3. | 9. | 9. | Odu | Odu | 17. | 1. | 2. | ||||||
Vettel | 13.* | 15. | 1. | 2. | 4. | Odu | 3. | 1. | 2. | Odu | Odu | 3. | 8. | 4. | 1. | 4. | 1. |
† Pola boda za utrke koje su prekinute prije prelaska 75% dužine utrke.
* Vozači moraju odvesti najmanje 90% utrke.