Gršćaki
Izgled
Gršćaki | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°26′16″N 15°27′57″E / 45.43778°N 15.46583°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Karlovačka |
Općina | Duga Resa |
Najveća nadmorska visina | 171 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 77 |
Vremenska zona | CET (UTC+01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Poštanski broj | 47250 Duga Resa |
Pozivni broj | (+385) 47 |
Gršćaki su naseljeno mjesto u sastavu grada Duge Rese, Karlovačka županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazili su se u sastavu stare općine Duga Resa.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Gršćaki su imali 77 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
116 | 135 | 107 | 146 | 129 | 184 | 173 | 200 | 219 | 221 | 213 | 186 | 164 | 143 | 105 | 77 |
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Gršćaki je imalo 143 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Hrvati | 137 | 95,80% | ||
nepoznato | 6 | 4,19% | ||
ukupno: 143 |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Gršćaki koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.