Kabupatén Asahan
Tampilan
Aksara Latin
|
2°59′N 99°32′E / 2.983°N 99.533°E
Kabupatén Asahan كابوڤاتين اسهن | ||
---|---|---|
Sumatra Sumatra Utara | ||
| ||
Motto: Rambate Rata Raya | ||
Peta | ||
Koordinat: 3°00′00″N 99°10′00″E / 3°N 99.1667°E | ||
Negara | Indonésia | |
Propinsi | Sumatra Utara | |
Pinanggal resmi | 07 November 1956 30 April 1980 9 Juni 1982 14 Séptémber 1987 | |
Dasar hukum | UU RI No.7 (Darurat) Warsa 1956 PP RI No.19 Warsa 1980 PP RI No.17 Warsa 1982 PP RI No.20 Warsa 1987 | |
Rahina kaadegang | 15 Maret 1946 | |
Ibu kota | Kisaran | |
Pamréntahan | ||
• Bupati | H. Surya, B.Sc. (plt) | |
• Sékrétaris Daérah | Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si | |
• Manggala DPRD | H. Baharuddin Harahap, S.H., M.H | |
• Manggala Pangadilan Negeri | Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H | |
• Manggala Kapolisian Résor | AKBP Nugroho Dwi Karyanto | |
Jimbar | ||
• Total | 3.732,97 km2 (1,441,31 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 729.795 diri | |
• Kepadatan | 195/km2 (510/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Wong | Melayu, Batak, Jawa, Minangkabau, Acéh, Tionghoa, dll | |
• Agama | Islam 88.87% Kristen Protestan 9.15% Katolik 0.94% Buddha 1.02% Hindu 0.02% Konghucu 12 diri [3] | |
• Basa | Basa Indonésia (Resmi) Basa Melayu (Dialek Asahan) Basa Jawa Basa Batak Basa Minang, dll | |
Wewidangan galah | WIB (UTC+07:00) | |
Kode pos | 21211-21381 | |
Kode télépon | (+62)23 | |
Kode Kéméndagri | 12.09 | |
Akéh kecamatan | 25[1] | |
Akéh kelurahan | 27[1] | |
Akéh désa | 177[1] | |
DAU | Rp. 877.794.641.000,-(2018)[4] | |
PAD | Rp. 121.707.607.044,- | |
APBD | Rp.1.597.200.489.644,-[4] | |
IPM | 69,92 (Sedang) (Warsa 2019)[5] | |
Situs web | www |
Kabupatén Asahan (Aksara Bali: kabupatenhasahan·) inggih punika silih tunggil kabupatén ring Provinsi Sumatra Utara, Indonésia.[1][6]
Sasampun pamekaran, genah geografis Kabupatén Asahan saking astronomi inggih punika 2°03'- 3°26' Lintang Utara, 99°1'-100°0' Bujur Timur miwah wates wewidangane:
No. | Bupati | Ngawit jabatan | Wesana jabatan | Kalpa | Wakil Bupati | Cutetan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Eteng | 15 Maret 1946 | 30 Januari 1954 | 1 | ||||
2 | Rakutta Sembiring Brahmana | 1 Pébruari 1954 | 29 Pébruari 1960 | 2 | ||||
3 | Abdul Aziz | 1 Maret 1960 | 3 Méi 1960 | 3 | ||||
4 | Usman JS | 4 Méi 1960 | 10 Méi 1966 | 4 | ||||
5 | Abdul Manan Simatupang | 11 Méi 1966 | 31 Januari 1979 | 5 | ||||
— | Ibrahim Gani (Penjabat) |
1 Pébruari 1979 | 2 Maret 1979 | — | ||||
6 | Bahmid Muhammad | 2 Maret 1979 | 2 Maret 1984 | 6 | ||||
— | A. Rasyid Nasution (Penjabat) |
2 Maret 1984 | 17 Maret 1984 | — | ||||
— | Abdul Wahab Dalimunthe (Penjabat) |
17 Maret 1984 | 22 Juni 1984 | — | ||||
7 | Zulfirman Siregar | 22 Juni 1984 | 22 Juni 1989 | 7 | ||||
8 | Rihold Sihotang | 22 Juni 1989 | 22 Juni 1994 | 8 | ||||
22 Juni 1994 | Juli 1999 | 9 | ||||||
— | Fachrudin Lubis (Penjabat) |
Juli 1999 | 12 Januari 2000 | |||||
— | Hakimil Nasution (Penjabat) |
12 Januari 2000 | 25 Maret 2000 | — | ||||
9 | Drs. H. Risuddin | 25 Maret 2000 | 25 Maret 2005 | 10 | Yahdi Khoir Harahap | |||
— | Taufan Gama Simatupang (Penjabat) |
25 Maret 2005 | 8 Agustus 2005 | — | ||||
(9) | Drs. H. Risuddin | 8 Agustus 2005 | 19 Agustus 2010 | 11 | Taufan Gama Simatupang | |||
10 | Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP | 19 Agustus 2010 | 19 Agustus 2015 | 12 | H. Surya, B.Sc | |||
— | HM Fitriyus | 28 Séptémber 2015 | 17 Pébruari 2016 | — | — | |||
(10) | Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP | 17 Pébruari 2016 | 22 April 2019 | 13 | H. Surya, B.Sc | Meninggal Dunia[7] | ||
(10) | H. Surya, B.Sc | 20 Séptémber 2019 | 2021 | - | - | Menggantikan Taufan Gama Simatupang[8] |
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Kabupatén Asahan
Kabupatén Asahan madué 25 kecamatan, 27 kelurahan miwah 177 désa. Ring warsa 2017, akéh kramanyané kirang langkung 774.009 diri mawit jimbarnyané 3.702,21 km² miwah sebaran krama 209 diri/km².[1][6] Lis kecamatan miwah kelurahan ring Kabupatén Asahan, inggih punika:
Kode Kéméndagri | Kecamatan | Akéh Kelurahan |
Akéh Désa |
Soroh | Lis Désa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
12.09.18 | Aék Kuasan | 1 | 6 | Désa | |
Kelurahan | |||||
12.09.32 | Aék Ledong | 7 | Désa | ||
12.09.21 | Aék Songsongan | 9 | Désa | ||
12.09.13 | Air Batu | 12 | Désa | ||
12.09.09 | Air Joman | 1 | 6 | Désa | |
Kelurahan | |||||
12.09.17 | Bandar Pasir Mandoge | 9 | Désa | ||
12.09.15 | Bandar Pulau | 10 | Désa | ||
12.09.16 | Buntu Pane | 9 | Désa | ||
12.09.19 | Kota Kisaran Barat | 13 | Kelurahan | ||
12.09.20 | Kota Kisaran Timur | 12 | Kelurahan | ||
12.09.08 | Meranti | 7 | Désa | ||
12.09.14 | Pulau Rakyat | 12 | Désa | ||
12.09.30 | Pulo Bandring | 10 | Désa | ||
12.09.22 | Rahuning | 7 | Désa | ||
12.09.29 | Rawang Panca Arga | 7 | Désa | ||
12.09.23 | Sei Dadap | 10 | Désa | ||
12.09.11 | Sei Kepayang | 6 | Désa | ||
12.09.24 | Sei Kepayang Barat | 6 | Désa | ||
12.09.25 | Sei Kepayang Timur | 5 | Désa | ||
12.09.27 | Setia Janji | 5 | Désa | ||
12.09.28 | Silau Laut | 5 | Désa | ||
12.09.12 | Simpang Empat | 8 | Désa | ||
12.09.10 | Tanjung Balai | 8 | Désa | ||
12.09.31 | Teluk Dalam | 6 | Désa | ||
12.09.26 | Tinggi Raja | 7 | Désa | ||
TOTAL | 27 | 177 |
No. | Kode | Aran Rumah Sakit | Soroh | Tipe | Margi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1208064 | RS Umum Permata Hati | RSU | D | Jl. Ir. Juanda № 21, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21221 |
2 | 1208066 | RS Umum Utama | RSU | D | Jl. HOS Cokroaminoto № 93, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21211 |
3 | 1208020 | RS Umum Ibu Kartini | RSU | D | Jl. Syech Silau № 52, Kelurahan Sei Renggas Ling. V, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21213 |
4 | 1208056 | RS Umum Setio Husodo | RSU | D | Jl. Sisingamangaraja № 67, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21221 |
5 | 1208057 | RS Umum Wira Husada | RSU | D | Jl. R. A. Kartini № 209, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21211 |
6 | 1208059 | RS Umum Bunda Mulia | RSU | D | Jl. Abdi Setia Bakti, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21213 |
7 | 1208068 | RS Seger Waras | RSU | D | Desa Ledong Barat Dusun III, Kecamatan Aek Ledong, Kabupatén Asahan, Sumater Utara 21273 |
8 | 1208060 | RS Umum Lina | RSU | D | Jl. Lintas Sumatra № 46, Kelurahan Ael Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21275 |
9 | 1208016 | RS Umum Daérah H. Abdul Manan Simatupang | RSUD | C | Jl. Sisingamangaraja № 315, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupatén Asahan Sumatera Utara 21211 |
10 | 1208053 | RS Sri Pamela Sei Dadap | RSU | D | Jl. Lintas Sumatera, Desa Perkebunan Sei Dadap I-II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupatén Asahan, Sumatera Utara 21279 |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ 2,0 2,1 "Kabupatén Asahan Dalam Angka".
- ↑ [1]
- ↑ 4,0 4,1 "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2018-07-06. Kaaksés 2018-07-06.
- ↑ "Indeks Pembangunan Manusia 2019". Kaaksés 2020-03-02.
- ↑ 6,0 6,1 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- ↑ Hantoro, Juli (2019-04-23). "Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang Meninggal". Tempo (ring Inggris). Kaaksés 2020-05-26.
- ↑ "Pelantikan H. Surya, B.Sc Menjadi Bupati Asahan Sisa Masa Jabatan 2016-2021". Pemerintah Kabupatén Asahan (ring Inggris). 2019-09-20. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2020-09-20. Kaaksés 2020-05-26.
- (Indonésia)Situs Resmi Pemerintah Sumatra Utara
- (Indonésia)Situs Resmi Pemerintah Kabupatén Asahan
- (Indonésia)Situs Resmi BPS Kabupatén Asahan
Kategori:
- Kaca antuk argumén ganda ring pangrauhan mal
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- CS1 Inggris-language sources (en)
- Suratan basa alus
- Koordinat ring Wikidata
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Kabupatén Asahan
- Kabupatén ring Sumatra Utara
- Kabupatén ring Indonésia
- Sumatra Utara
- Kaca antuk peta