حسام حسن
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Hossam Hassan Hussein | ||
دوغوم تاریخی | ۱۰ اوت ۱۹۶۶ (۵۸ یاش) | ||
دوغوم یئری | Helwan, Cairo, Egypt | ||
بوْی | ۱٫۷۸ m (۵ ft ۱۰ in) | ||
پوْست | Striker | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | اهرام سبورت (Head coach) | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۸۳–۱۹۸۵ | الاهلی میصر | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۸۵–۱۹۹۰ | الاهلی میصر | ۷۸ | (۳۱) |
۱۹۹۰–۱۹۹۱ | پائوک | ۱۹ | (۵) |
۱۹۹۱–۱۹۹۲ | Neuchâtel Xamax | ۸ | (۳) |
۱۹۹۲–۱۹۹۹ | الاهلی میصر | ۱۵۳ | (۷۸) |
۲۰۰۰ | العین | ۱۰ | (۳) |
۲۰۰۰–۲۰۰۴ | زمالک | ۶۱ | (۳۸) |
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | المیصری | ۴۷ | (۱۵) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | الترسانه | ۲۱ | (۶) |
۲۰۰۷ | الاتحاد اسکندریه | ۵ | (۰) |
بوتونلوگو | 402 | (179) | |
میلی تیم | |||
۱۹۸۵–۲۰۰۶ | میصر | 169[۱][۲] | (69) |
موربیچیلیک دورانی | |||
۲۰۰۸ | المیصری | ||
۲۰۰۹ | المیصریه للاتصالات | ||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | زمالک | ||
۲۰۱۱ | اسماعیلی | ||
۲۰۱۲ | المیصری | ||
۲۰۱۳ | میصر المقاصه | ||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | اوردون | ||
۲۰۱۴ | زمالک | ||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | الاتحاد اسکندریه | ||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | المیصری | ||
۲۰۱۸– | اهرام سبورت | ||
|
حسام حسن (اینگیلیسجه: Hossam Hassan) (دوْغوم:۱۰ اوت ۱۹۶۶ (۵۸ یاش) Helwan) کئچمیشده بیر فوتبالیست و ایندیلیکده بیر مربی اوْلاراق چالیشیر. میصر میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ More goals than caps (FIFA.com)
- ^ The untouchables (FIFA.com)
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |