بواي
المظهر
بواي | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Bouaye) | |
الإحداثيات | 47°08′37″N 1°41′20″W / 47.143611111111°N 1.6888888888889°W [1] [2] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا[3] | |
التقسيم الأعلى | لوار الأطلسية نانت |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 13.83 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 0 متر[4]، و34 متر[4] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 8144 (1 يناير 2021)[5] | |
الكثافة السكانية | 588.8 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 3803 (2017) | |
عدد الإناث | 4041 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
44830[6] | ||
رمز جيونيمز | 3031403 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي[7] | |
تعديل مصدري - تعديل |
بواي (بالفرنسية: Bouaye)( تنطق بالفرنسية: [bwɛ] [8] أو [bwɛj] ؛ [9] (بالبريتانية: Bouez) هي بلدية تقع في إقليم لوار الأطلسية غرب فرنسا.
السكان
[عدل]عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 1٬465 | — |
1800 | 834 | −0٫03% |
1806 | 1٬042 | 0٫01% |
1821 | 1٬123 | 0٫00% |
1831 | 1٬297 | 0٫01% |
1841 | 1٬298 | 0٫00% |
1846 | 1٬304 | 0٫00% |
1851 | 1٬332 | 0٫00% |
1856 | 1٬294 | 0٫00% |
1861 | 1٬388 | 0٫00% |
1866 | 1٬397 | 0٫00% |
1872 | 1٬340 | 0٫00% |
1876 | 1٬383 | 0٫00% |
1881 | 1٬437 | 0٫00% |
1886 | 1٬409 | 0٫00% |
1891 | 1٬420 | 0٫00% |
1896 | 1٬433 | 0٫00% |
1901 | 1٬400 | 0٫00% |
1906 | 1٬469 | 0٫00% |
1911 | 1٬389 | 0٫00% |
1921 | 1٬215 | −0٫01% |
1926 | 1٬267 | 0٫00% |
1931 | 1٬279 | 0٫00% |
1936 | 1٬264 | 0٫00% |
1946 | 1٬355 | 0٫00% |
1954 | 1٬406 | 0٫00% |
1962 | 1٬520 | 0٫00% |
1968 | 1٬607 | 0٫00% |
1975 | 2٬209 | 0٫02% |
1982 | 3٬445 | 0٫02% |
1990 | 4٬815 | 0٫02% |
1999 | 5٬251 | 0٫00% |
2007 | 5٬672 | 0٫00% |
2012 | 6٬160 | 0٫00% |
2017 | 7٬844 | 0٫01% |
المصدر: EHESS[10] and INSEE (1968-2017)[11] |
النقل
[عدل]تقدم محطة بواي خدمات القطارات بين بورنيك سان جيل كروا دي في في ونانت.
المراجع
[عدل]- ^ ا ب ج الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ^ "صفحة بواي في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-22.
- ^ "صفحة بواي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-22.
- ^ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ^ Populations légales 2021 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 28 décembre 2023, QID:Q124036546
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ^ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ^ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
- ^ France 3 Pays de la Loire. "Bouaye : l'installation de l'entreprise Colas inquiète les riverains". مؤرشف من الأصل في 2023-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-09-19.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) - ^ Télénantes replay. "Chez vous à Bouaye #3". مؤرشف من الأصل في 2023-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-09-19.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ قالب:Cassini-Ehess
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE نسخة محفوظة 2023-09-25 على موقع واي باك مشين.