[go: up one dir, main page]

Dr Kanton Crozon (breton. Kanton Kraozon, frz. Canton de Crozon) isch e Kanton in dr Arrondissement Châteaulin un Quimper im franzesische Département Finistère in dr Region Bretagne. Hauptort vum Kanton isch Crozon.

Kanton Kanton Crozon
Region Bretagne
Département Finistère
Arrondissement Châteaulin (17 Gmaine)
Quimper (1 Gmai)
Hauiptort Crozon
Generàlrot
lfd. Àmtszit
Jacques Gouerou
Monique Porcher
2015-2021
Grìndungsdàtum 15. Februar 1790
Inwohner 31.981 (1. Jan. 2020)
Bevelkerungsdicht 70 Inw./km²
Fleche 456,80 km²
Gmeine 18
INSEE-Code 2909

Làg vum Kanton Kanton Crozon ìm
Département Finistère

Gmaine

ändere

Dr Kanton Crozon bstoht us 18 Gmaine:

Gmai  Bretonisch   Yywohner 
(2020)
 Flechi 
(km²)
 Code postal   Code Insee   Arrondissement 
Argol Argol 998 31,73 29560 29001 Châteaulin
Camaret-sur-Mer Kameled 2.462 11,64 29570 29022 Châteaulin
Cast Kast 1.532 37,66 29150 29025 Châteaulin
Châteaulin Kastellin 5.156 20,81 29150 29026 Châteaulin
Crozon Kraozon 7.360 80,37 29160 29042 Châteaulin
Dinéault Dineol 1.864 45,96 29150 29044 Châteaulin
Landévennec Landevenneg 342 13,83 29560 29104 Châteaulin
Lanvéoc Lañveog 1.966 19,21 29160 29120 Châteaulin
Ploéven Ploeven 502 13,11 29550 29166 Châteaulin
Plomodiern Ploudiern 2.245 46,74 29550 29172 Châteaulin
Plonévez-Porzay Plonevez-Porzhe 1.787 29,23 29550 29176 Châteaulin
Port-Launay Meilh-ar-Wern 398 2,00 29150 29222 Châteaulin
Quéménéven Kemeneven 1.112 28,21 29180 29229 Quimper
Roscanvel Roskañvel 830 9,08 29570 29238 Châteaulin
Saint-Coulitz Sant-Kouled 459 11,22 29150 29243 Châteaulin
Saint-Nic Sant-Vig 754 18,03 29550 29256 Châteaulin
Telgruc-sur-Mer Terrug 2.102 28,29 29560 29280 Châteaulin
Trégarvan Tregarvan 112 9,68 29560 29289 Châteaulin
Kanton Crozon Kraozon 31.981 456,80 - 2909 -

Gmaine bis 2015

ändere

Bis zue dr Neiornig vu dr Kanton anne 2015 hän die Gmaine zum Kanton ghert: Argol, Camaret-sur-Mer, Crozon (Hauptort), Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel un Telgruc-sur-Mer.

Bevelkerigsentwicklig

ändere
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012
15.927 16.308 16.162 16.129 16.118 15.805 16.697 16.835