Kanton Douarnenez
Dr Kanton Douarnenez (breton. Kanton Douarnenez, frz. Canton de Douarnenez) isch e Kanton im Arrondissement Quimper im franzesische Département Finistère in dr Region Bretagne. Hauptort vum Kanton isch Douarnenez.
Kanton Kanton Douarnenez | |
---|---|
Region | Bretagne |
Département | Finistère |
Arrondissement | Quimper |
Hauiptort | Douarnenez |
Generàlrot lfd. Àmtszit |
Didier Guillon Jocelyne Poitevin 2015-2021 |
Grìndungsdàtum | 15. Februar 1790 |
Inwohner | 33.701 (1. Jan. 2020) |
Bevelkerungsdicht | 119 Inw./km² |
Fleche | 283,48 km² |
Gmeine | 16 |
INSEE-Code | 2910 |
Làg vum Kanton Kanton Douarnenez ìm Département Finistère |
Gmaine
ändereDr Kanton Douarnenez bstoht us 16 Gmaine:
Gmai | Bretonisch | Yywohner (2020) |
Flechi (km²) |
Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|---|---|
Audierne | Gwaien | 3.690 | 18.37 | 29770 | 29003 |
Beuzec-Cap-Sizun | Beuzeg-ar-C'hab | 1.006 | 34.54 | 29790 | 29008 |
Cléden-Cap-Sizun | Kledenn-ar-C'hab | 915 | 19.08 | 29770 | 29028 |
Confort-Meilars | Koñforzh-Meilar | 873 | 14.68 | 29790 | 29145 |
Douarnenez | Douarnenez | 13.956 | 24.94 | 29100 | 29046 |
Goulien | Goulien | 430 | 12.77 | 29770 | 29063 |
Île-de-Sein | Enez-Sun | 266 | 0.60 | 29990 | 29083 |
Le Juch | Ar Yeuc'h | 725 | 14.38 | 29100 | 29087 |
Kerlaz | Kerlaz | 784 | 11.45 | 29100 | 29090 |
Mahalon | Mahalon | 971 | 21.39 | 29790 | 29143 |
Plogoff | Plougoñ | 1.230 | 11.73 | 29770 | 29168 |
Plouhinec | Ploeneg | 3.940 | 28.05 | 29780 | 29197 |
Pont-Croix | Pontekroaz | 1.566 | 8.09 | 29790 | 29218 |
Pouldergat | Pouldregad | 1.214 | 24.39 | 29100 | 29224 |
Poullan-sur-Mer | Poullann | 1.485 | 30.35 | 29100 | 29226 |
Primelin | Prevel | 650 | 8.67 | 29770 | 29228 |
Kanton Douarnenez | Douarnenez | 33.701 | 283,48 | - | 2910 |
Veränderigen im Bstand vu dr Gmaine syt 2015
ändereGmaine bis 2015
ändereBis zue dr Neiornig vu dr Kanton anne 2015 hän die Gmaine zum Kanton ghert: Douarnenez (Hauptort), Guengat, Le Juch, Plogonnec, Pouldergat un Poullan-sur-Mer.
Bevelkerigsentwicklig
ändere1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.224 | 25.867 | 26.125 | 25.770 | 24.823 | 23.619 | 23.783 | 23.023 |