[go: up one dir, main page]

跳转到内容

石原慶幸

维基百科,自由的百科全书
石原慶幸
廣島東洋鯉魚 – 背号80
一軍投捕教練
出生: (1979-09-07) 1979年9月7日45歲)
 日本岐阜縣大垣市
打擊: 投球:
首秀
2005年9月7日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2019年球季止)
打擊率0.236
全壘打66
打點378
盜壘25
球队

教練時期

奖牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
金牌 - 第一名 2009年 洛杉磯 隊際

石原慶幸(日语:石原 慶幸いしはら よしゆき Ishihara Yoshiyuki,1979年9月7日)是日本岐阜縣大垣市出身的職業棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2002 廣島 5 10 10 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .300 .300 .300 .600
2003 116 338 305 19 65 14 2 4 95 21 0 1 10 0 17 7 6 78 6 .213 .268 .311 .580
2004 135 435 396 32 114 22 0 6 154 35 0 1 9 1 21 7 8 70 6 .288 .336 .389 .725
2005 74 194 174 13 42 6 0 2 54 12 0 0 3 2 11 1 4 29 6 .241 .298 .310 .609
2006 85 267 240 17 53 9 0 3 71 11 2 0 6 2 15 2 4 43 6 .221 .276 .296 .572
2007 89 284 256 24 72 12 0 3 93 15 2 2 6 0 16 1 6 47 9 .281 .338 .363 .701
2008 123 457 422 36 112 19 0 9 158 50 6 6 10 2 22 0 1 80 7 .265 .302 .374 .676
2009 124 422 364 31 75 15 1 10 122 37 2 3 11 4 39 4 4 90 11 .206 .287 .335 .622
2010 122 408 369 33 97 19 0 8 140 41 4 4 6 1 29 5 3 81 10 .263 .321 .379 .700
2011 110 342 299 15 60 10 0 4 82 27 2 2 14 3 22 3 4 49 7 .201 .262 .274 .536
2012 77 250 217 22 52 15 0 1 70 22 0 1 9 1 22 5 1 37 7 .240 .311 .323 .634
2013 121 398 327 32 81 9 0 7 111 35 0 2 15 3 45 2 8 76 12 .248 .350 .339 .689
2014 80 223 193 17 37 8 0 4 57 19 1 2 8 0 21 4 1 43 6 .192 .274 .295 .570
2015 83 238 216 15 52 6 0 2 64 12 1 0 8 0 14 2 0 42 10 .241 .287 .296 .583
2016 106 289 243 19 49 7 0 0 56 17 4 1 12 1 29 5 4 54 8 .202 .296 .230 .526
2017 77 167 147 11 30 4 0 1 37 12 1 0 8 2 10 0 0 33 8 .204 .252 .252 .503
2018 58 107 96 6 17 1 0 1 21 7 0 0 4 1 5 2 1 27 4 .177 .223 .219 .442
2019 31 67 56 3 11 2 0 1 16 5 0 0 5 1 5 0 0 18 1 .196 .258 .286 .544
2020 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
通算:18年 1620 4901 4335 346 1022 178 3 66 1404 378 25 25 144 24 343 50 55 899 125 .236 .299 .324 .622
  • 2020年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


捕手
















2002 廣島 4 27 3 1 0 0 .968 2 1 1 .500
2003 115 686 48 7 11 8 .991 69 47 22 .319
2004 135 975 57 5 15 3 .995 81 55 26 .321
2005 71 412 35 3 8 6 .993 28 16 12 .429
2006 84 483 32 6 5 3 .988 49 37 12 .245
2007 86 442 43 2 4 3 .992 57 40 17 .298
2008 121 763 72 6 11 3 .993 94 65 29 .309
2009 124 773 62 7 9 3 .992 77 54 23 .299
2010 118 696 52 4 8 4 .995 70 50 20 .286
2011 106 698 55 6 1 5 .999 65 47 18 .277
2012 77 471 26 5 2 2 .990 37 29 8 .216
2013 121 727 48 3 12 2 .995 80 60 20 .333
2014 79 431 27 4 2 2 .991 35 28 7 .200
2015 83 490 41 7 8 2 .987 54 37 17 .315
2016 106 549 31 1 4 3 .998 36 24 12 .333
2017 76 338 18 1 2 1 .997 25 19 6 .240
2018 57 238 9 1 1 3 .996 29 26 3 .103
2019 31 154 20 2 2 0 .989 14 7 7 .500
通算 1594 9353 679 71 105 53 .993 902 642 260 .288
  • 2019年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 31 (2002年 - 2020年)
  • 80 (2023年 - )

參考資料

[编辑]
  1. ^ 【速報】カープ石原捕手、今季限りで引退 25年ぶりの優勝に貢献. 中國新聞. 2020-10-12 [2020-10-31]. (原始内容存档于2020-11-29). 

外部連結

[编辑]