境線
外观
境線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 境線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | さかいせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Sakai sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本鳥取縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 米子站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 境港站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 17.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 全線單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 16個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 (米子-後藤) 非電氣化(後藤-境港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 特殊自動閉塞式(電子符號照查式/據點無線式列車制御系統)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見使用車輛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1902年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西日本旅客鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西日本旅客鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
境線(日语:境線/さかいせん Sakai sen */?)是一條連結日本鳥取縣米子市的米子站至境港市的境港站,屬於西日本旅客鐵道(JR西日本)的鐵路線(地方交通線)。
此線以米子站為起點,通過弓濱半島的中心部分延伸至山陰地方的貿易港漁業基地境港市的路線,作為米子市的近郊線,正在進行車站的增設與增發列車[2]。
2016年2月4日,米子支社宣佈引入路線顏色、路線記號,並在該月中起依次引入。路線顏色是帶有「日本海的海洋顏色」而定為藍色,記號是C[3]。
路線資料
- 管轄(事業類別):西日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者)
- 路段(營業距離):米子站-境港站 17.9公里
- 軌距:1067毫米
- 站數:16個(包括起終點站)
- 若只限屬於境線的車站,排除屬於山陰本線的米子站[4]則為15個。
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:米子站-後藤站間電氣化(直流電1500V)、後藤站-境港站間非電氣化
- 境線的列車所數以柴油動車組運行。電氣化路段的吊架方式是直吊架線方式。
- 閉塞方式:特殊自動閉塞式(電子符號照查式/據點無線式列車控制系統)[1]
- 最高速度:100公里/小時
全線由米子支社直轄。
車站列表
- 愛稱(妖怪名) … 《鬼太郎》登場的妖怪。2005年3月17日起採用
- 旅客列車所有列車都是普通列車(停靠所有旅客站)
- 軌道(全線單線) … ◇、∨、∧:可進行列車交會,|:不可進行列車交會
- 所有車站都位於鳥取縣內
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 中文愛稱(妖怪名) | 日文愛稱(妖怪名) | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米子 | 米子 | Yonago | 鼠男站 | ねずみ男駅 | - | 0.0 | 西日本旅客鐵道: 山陰本線、 伯備線[* 1] | ∨ | 米子市 |
博勞町 | 博労町 | Bakurōmachi | 克魯波克魯站 | コロポックル駅 | 1.0 | 1.0 | | | ||
富士見町 | 富士見町 | Fujimichō | 座敷童子站 | ざしきわらし駅 | 0.5 | 1.5 | | | ||
後藤 | 後藤 | Gotō | 泥田坊站 | どろたぼう駅 | 0.7 | 2.2 | ◇ | ||
三本松口 | 三本松口 | Sambom-Matsuguchi | 袖引小僧站 | そでひき小僧駅 | 1.1 | 3.3 | | | ||
河崎口 | 河崎口 | Kawasakiguchi | 唐傘小僧站 | 傘化け駅 | 2.0 | 5.3 | | | ||
弓濱 | 弓ケ浜 | Yumigahama | 小豆洗站 | あずきあらい駅 | 1.9 | 7.2 | ◇ | ||
和田濱 | 和田浜 | Wadahama | 土転び站 | つちころび駅 | 2.5 | 9.7 | | | ||
大篠津町 | 大篠津町 | Ōshinozuchō | 撒砂婆婆站 | 砂かけばばあ駅 | 1.4 | 11.1 | | | ||
米子機場 | 米子空港 | Yonago Airport | べとべとさん站 | べとべとさん駅 | 1.6 | 12.7 | | | 境港市 | |
中濱 | 中浜 | Nakahama | 牛鬼站 | 牛鬼駅 | 0.5 | 13.2 | ◇ | ||
高松町 | 高松町 | Takamatsuchō | すねこすり站 | すねこすり駅 | 1.1 | 14.3 | | | ||
餘子 | 余子 | Amariko | 子泣爺爺站 | こなきじじい駅 | 0.7 | 15.0 | | | ||
上道 | 上道 | Agarimichi | 一反木綿站 | 一反木綿駅 | 1.3 | 16.3 | | | ||
馬場崎町 | 馬場崎町 | Babasakichō | 木之精站 | キジムナー駅 | 0.9 | 17.2 | | | ||
境港 | 境港 | Sakaiminato | 鬼太郎站 | 鬼太郎駅 | 0.7 | 17.9 | ∧ |
外部連結
- 境線の旅 新・鬼太郎列車登場! - JRおでかけネット
- 鬼太郎列車でいこう! - 日本海新聞
參見
參考資料
- ^ 1.0 1.1 木村哲也. 境線の電子閉そく装置 (PDF). Railway Research Review (鉄道総合技術研究所). 2016年4月, 73 (4): 32 [2017-04-20]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-08).
- ^ 宮脇俊三・原田勝正 編『全線全駅鉄道の旅7 北陸・山陰JR私鉄2300キロ』小学館、1991年、p.194。
- ^ お客様によりわかりやすく鉄道をご利用いただくために 米子支社エリアに「ラインカラー・路線記号」を導入します! (新闻稿). 西日本旅客鉄道. 2016-02-04 [2016-02-08]. (原始内容存档于2020-08-02).
- ^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB、1998年。ISBN 978-4-533-02980-6。