Montalbanejo
Guā-māu
Montalbanejo | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Montalbanejo tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 39°44′5″N 2°29′57″W / 39.73472°N 2.49917°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla-La Mancha | ||
Séng | Cuenca | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 187 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Montalbanejo sī tī Se-pan-gâ Castilla-La Mancha chū-tī siā-lí Cuenca séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 157 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 109 lâng.