Subachoque
Guā-māu
Subachoque | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Subachoque ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Subachoque tī Colombia ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 4°56′41″N 74°11′25″W / 4.94472°N 74.19028°W | |||
Kok-ka | Colombia | ||
---|---|---|---|
Séng | Cundinamarca | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 312 km2 | ||
Koân-tō͘ | 2,663 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 12,972 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 41.6/km2 |
Subachoque sī Colombia Cundinamarca séng ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2017-07-10 at the Wayback Machine.