Penha Garcia
Guā-māu
Penha Garcia |
|||
— Kàu-khu — | |||
|
|||
Penha Garcia tī Phû-tô-gâ ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 40°2′24″N 7°1′9″W / 40.04000°N 7.01917°W | |||
Kok-ka | Phû-tô-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī-thé | Idanha-a-Nova | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 128.42 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 748 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 5.8/km2 |
Penha Garcia sī Phû-tô-gâ Idanha-a-Nova chū-tī-thé ê chi̍t ê kàu-khu (freguesia).