Olofström Chū-tī-chhī
Guā-māu
Olofström Chū-tī-chhī Olofström kommun |
|||
— Chū-tī-chhī — | |||
|
|||
Kok-ka | Sūi-tián | ||
---|---|---|---|
Koān | Blekinge | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 413.43 km2 | ||
- Thó͘-tē | 389.79 km2 | ||
- Chúi-bīn | 23.64 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 12,906 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 33.11/km2 | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Olofström Chū-tī-chhī (Sūi-tián-bûn: Olofström kommun) sī Sūi-tián Blekinge Koān ê chi̍t-ê chū-tī-chhī (kommun). Choân chhī bīn-chek 413.43 pêng-hong kong-lí, jîn-khaú lóng-chóng 12906 lâng.