Herguijuela
Guā-māu
Herguijuela | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Herguijuela tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Herguijuela tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 39°22′28″N 5°45′34″W / 39.37444°N 5.75944°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
Séng | Cáceres | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 428 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Herguijuela sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Cáceres séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 351 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 322 lâng.