Buritizal
Guā-māu
Buritizal | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Buritizal ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Buritizal tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 20°11′27″S 47°42′28″W / 20.19083°S 47.70778°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | São Paulo | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 266.271 km2 | ||
Koân-tō͘ | 855 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 4,055 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 15.2/km2 |
Buritizal sī ūi-tī Pa-se São Paulo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).