Andorra (Teruel)
Guā-māu
Andorra | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Andorra tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Andorra tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 40°58′38″N 0°26′41″W / 40.97722°N 0.44472°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
Séng | Teruel | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 7,993 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Andorra sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Teruel séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Alcañiz, Albalate del Arzobispo, Alloza.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 8,034 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 7,875 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2009-12-02 at the Wayback Machine.