Alfoz de Lloredo
Guā-māu
Alfoz de Lloredo | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Alfoz de Lloredo tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Alfoz de Lloredo tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 43°22′45″N 4°10′32″W / 43.37917°N 4.17556°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Cantabria | ||
Séng | Cantabria | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,593 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Alfoz de Lloredo sī tī Se-pan-gâ Cantabria siā-lí ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Ruiloba, Comillas, Udías, Cabezón de la Sal, Reocín, Santillana del Mar.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,560 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,466 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]