VTV Cup
Mùa giải hoặc giải đấu gần nhất: VTV Cup 2024 | |
Môn thể thao | Bóng chuyền |
---|---|
Thành lập | 2004 |
Mùa đầu tiên | 2004 |
Số đội | 8 (2024) |
Quốc gia | Việt Nam |
Đương kim vô địch | Korabelka (lần đầu tiên) |
Nhiều danh hiệu nhất | Việt Nam (6 lần) |
Đối tác truyền thông | VTV |
Nhà tài trợ | MobiFone Ferroli Sun Group Eximbank Tập đoàn Hoa Sen |
Trang chủ | Website chính thức |
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup là giải đấu quốc tế được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức sự tham gia của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và các đội bóng chuyền quốc tế, được tổ chức lần đầu tiên năm 2004.
Các mùa giải từ 2020 đến 2022 bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và việc lùi lịch thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021. Giải đấu trở lại vào năm 2023.
Lịch sử
[sửa | sửa mã nguồn]Ý tưởng về một giải bóng chuyền mang thương hiệu của VTV xuất phát từ một cuộc gặp tình cờ giữa nhà báo Phan Ngọc Tiến – sau này là Trưởng ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam – và một quan chức Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Là người quan tâm tới bóng chuyền, từng được trực tiếp tham gia tác nghiệp tại nhiều kỳ SEA Games, nhà báo Phan Ngọc Tiến không khỏi băn khoăn về việc các tuyển thủ nữ Việt Nam có thể hình không thua kém nhiều với Thái Lan, nhưng luôn thua sát ván mỗi khi đối đầu trực tiếp. Ông nhận được lời giải thích rằng một năm Thái Lan được thi đấu từ 10 đến 16 trận đấu quốc tế, trong khi Việt Nam chỉ có vài tuần tập huấn mỗi lần tập trung đội tuyển và không có nhiều cơ hội như vậy.
Ông Tiến cũng bày tỏ với vị lãnh đạo bóng chuyền về việc cam kết mời các đội nước ngoài tham dự giải đấu để giúp cho đội tuyển Việt Nam có một chuyến tập huấn tại chỗ. Ý tưởng này lập tức được vị lãnh đạo này hưởng ứng để rồi năm 2002, ông Tiến đã đề xuất với lãnh đạo VTV để thành lập một giải đấu bóng chuyền và tới năm 2004 giải đấu chính thức được ra đời.[1]
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Bảng xếp hạng huy chương
[sửa | sửa mã nguồn]Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam (VIE) | 6 | 7 | 3 | 16 |
2 | Nhật Bản (JPN) | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Trung Quốc (CHN) | 3 | 2 | 6 | 11 |
4 | Thái Lan (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | CHDCND Triều Tiên (PRK) | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Nga (RUS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Ukraina (UKR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Hoa Kỳ (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Hàn Quốc (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số (12 đơn vị) | 18 | 18 | 18 | 54 |
Thành tích
[sửa | sửa mã nguồn]Đại diện từ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Úc | 6th | • | • | • | 4th | 6th | • | 8th | 7th | 5th | 6th | • | • | • | • | 6th | 5th | • | 9 |
Belarus | • | • | 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Trung Quốc | 1st | 3rd | 1st | 6th | • | 3rd | • | 2nd | 8th | 1st | 5th | 2nd | 4th | 5th | 3rd | 4th | • | 7th | 22 |
3rd | 3rd | 7th | 3rd | 5th | 6th | 5th | |||||||||||||
Đài Bắc Trung Hoa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 6th | 5th | • | 6th | 3 |
Indonesia | • | • | 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3rd | 2nd | • | • | • | • | 3 |
Nhật Bản | • | 1st | • | 4th | • | • | • | 1st | 1st | • | • | • | 5th | 1st | 8th | 1st | 4th | 5th | 10 |
Kazakhstan | 2nd | 4th | • | 3rd | 2nd | • | • | 7th | 5th | 4th | 4th | • | • | • | 4th | 7th | • | 4th | 11 |
Malaysia | • | • | • | • | • | • | 6th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Myanmar | • | • | • | 8th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
New Zealand | • | • | • | • | 5th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
CHDCND Triều Tiên | • | • | • | • | 1st | • | • | 4th | 2nd | • | 3rd | 3rd | • | • | 2nd | 3rd | • | • | 7 |
Philippines | • | • | • | 10th | • | • | • | • | • | • | • | 6th | • | • | • | • | 3rd | 8th | 4 |
Nga | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1st | 1 |
Hàn Quốc | • | • | • | • | • | • | • | 6th | 3rd | • | • | • | • | 4th | • | • | 6th | 3rd | 5 |
Sri Lanka | • | • | 8th | 11th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
Thái Lan | 5th | 5th | 4th | 5th | 6th | 4th | 3rd | 5th | 6th | 6th | 2nd | 1st | 1st | 7th | • | • | • | • | 15 |
5th | |||||||||||||||||||
Ukraina | • | • | 7th | • | • | 2nd | 2nd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
Hoa Kỳ | • | • | • | 2nd | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Việt Nam | 4th | 2nd | 2nd | 1st | 3rd | 1st | 1st | 3rd | 4th | 2nd | 1st | 4th | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 25 |
9th | 5th | 4th | 9th | 6th | 7th | 2nd | |||||||||||||
Tổng cộng | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
MVP theo mùa giải
[sửa | sửa mã nguồn]- 2004 – Yelena Pavlova
- 2005 – Ayako Sana
- 2006 – Chen Jing
- 2007 – Tatyana Pyurova
- 2008 – Jong Jin-sim
- 2009 – Nguyễn Thị Ngọc Hoa
- 2010 – Đỗ Thị Minh
- 2011 – Asuka Minamoto
- 2012 – Jong Jin-sim
- 2013 – Nguyễn Thị Ngọc Hoa
- 2014 – Nguyễn Thị Ngọc Hoa
- 2015 – Jong Jin-sim
- 2016 – Aprilia Santini Manganang
- 2017 – Yūka Imamura
- 2018 – Trần Thị Thanh Thúy
- 2019 – Mizuki Yanagita
- 2023 – Trần Thị Thanh Thúy
- 2024 – Elizaveta Nesterova
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “VTV Cup – từ giải 'du đấu' tại chỗ tới sân chơi bóng chuyền đặc sắc”. Đài Truyền hình Việt Nam. 18 tháng 8 năm 2024. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2024.