Giải quần vợt vô địch quốc gia Australasia 1920 - Đơn
Giao diện
Giải quần vợt vô địch quốc gia Australasia 1920 - Đơn | |
---|---|
Giải quần vợt vô địch quốc gia Australasia 1920 | |
Vô địch | Pat O'Hara Wood |
Á quân | Ronald Thomas |
Tỷ số chung cuộc | 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 |
Số tay vợt | 26 |
Pat O'Hara Wood đánh bại Ronald Thomas 6–3, 4–6, 6–8, 6–1, 6–3 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt vô địch quốc gia Australasia 1920.
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]=Chú thích
[sửa | sửa mã nguồn]=
- Q = Vòng loại
- WC = Đặc cách
- LL = Thua cuộc may mắn
- r. = bỏ cuộc trong giải đấu
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
Pat O'Hara Wood | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H. Utz | 1 | 1 | 2 | Pat O'Hara Wood | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Roy Taylor | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | A. Roy Taylor | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
A. Scott | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | Pat O'Hara Wood | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ronald Thomas | 6 | 6 | 6 | Ronald Thomas | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
G. O'Dea | 0 | 2 | 4 | Ronald Thomas | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Horace Rice | 6 | 6 | 6 | Horace Rice | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
C. Gurner | 2 | 2 | 2 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. O'Hara Wood | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Roberts | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | K. Roberts | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Berriman | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | P O'Hara Wood | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Utz | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | H. Utz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Penny | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | H. Utz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Paxton | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P O'Hara Wood | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. R. Taylor | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | A. R. Taylor | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Jordan | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | A. R. Taylor | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Rowe | 6 | 8 | 6 | E. Rowe | 2 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G Hone | 3 | 6 | 2 | A. R. Taylor | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Scott | 8 | 6 | 6 | A. Scott | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Hicks | 6 | 2 | 4 | A. Scott | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Billing | 4 | 6 | 3 | 4 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Tứ kết | Bán kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Thomas | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Richmond | R. Thomas | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Milligan | 6 | 6 | 6 | S. Milligan | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Bromley | 2 | 2 | 1 | R. Thomas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. O'Dea | 6 | 6 | 6 | G. O'Dea | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Linn | 2 | 0 | 4 | G. O'Dea | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Hone | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Thomas | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Rice | 6 | 6 | 6 | H. Rice | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Stuart | 3 | 2 | 2 | H. Rice | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. O'Dea | 6 | 6 | 9 | J. O'Dea | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Pittman | 0 | 2 | 7 | H. Rice | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Gurner | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Gurner | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Barritt | 1 | 5 | 5 |
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- [1] Lưu trữ 2017-09-09 tại Wayback Machine Grand Slam Tennis Archive - Australasian Open 1920
- Bản mẫu:Australianopendraws