Soto de la Vega
Inpostasion de letura
Soto de la Vega (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Soto de la Vega (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 487 (2023) | ||||||||||
Densità | 63,06 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Comuni de la Comarca de La Bañeza (es) e Confederasion «Depuración del Alto Órbigo» (es) | ||||||||||
Àrea | 23,58 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 777 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Soto de ła Vega | Bernardo Martínez Sevilla (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24768 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24166 | ||||||||||
Sito web | aytosotodelavega.org | ||||||||||
|
Soto de la Vega el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Soto de la Vega
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytosotodelavega.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735737 · WorldCat Identities (EN) 316735737 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/soto-de-la-vega-id24166.