Siero (Spagna)
Inpostasion de letura
Siero (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Asturie | ||||||||||
Provinsa | Province of Asturias (en) | ||||||||||
Capitałe | La Pola Siero (mul) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 52 194 (2023) | ||||||||||
Densità | 247,1 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 20 468 (2011) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Nora (es) | ||||||||||
Àrea | 211,23 km² | ||||||||||
Bagnà da | Nora River (en) | ||||||||||
Altitùdene | 0 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Siero | Ángel García (en) (2015) (PSOE) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 33510 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | O | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 33066 | ||||||||||
Sito web | ayto-siero.es | ||||||||||
|
Siero el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Astùrie, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Astùrie.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Siero (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-siero.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 307292893 · GND (DE) 1048458881 · BNE (ES) XX136810 (data) · WorldCat Identities (EN) 307292893 |
---|