Fuentepinilla
Inpostasion de letura
Fuentepinilla (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 80 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,54 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 52 km² | ||||||||||
Altitùdene | 939 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fuentepinilla | Tomás Manrique de Miguel (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42294 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42090 | ||||||||||
Sito web | fuentepinilla.es | ||||||||||
|
Fuentepinilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fuentepinilla
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałefuentepinilla.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733146 · WorldCat Identities (EN) 316733146 |
---|