Aarberg
Inpostasion de letura
Aarberg (de-ch) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Continente | Eoropa | ||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Berna | ||||
Rejon aministrativa | Rejon del Seeland | ||||
Distreto | Çircondario del Seeland | ||||
Cavedałe de | Çircondario del Seeland (2010–)
| ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 629 (2018) | ||||
Densità | 583,73 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 7,93 km²[1] | ||||
Bagnà da | Fiume Alte Aare e Fiume Aar | ||||
Altitùdene | 455 m-447 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3270 | ||||
Còdaze de matricołasion | BE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 032 | ||||
Còdaze BFS | 0301 | ||||
Sito web | aarberg.ch | ||||
|
Aarberg el xe on comun del çircondario del Seeland che el fa parte ła rejon del Seeland inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aarberg
- el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 240345287 · GND (DE) 4084617-9 · WorldCat Identities (EN) 240345287 |
---|