Набіре
Зовнішній вигляд
Набіре Nabire | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Основні дані | ||||
3°21′36″ пд. ш. 135°30′03″ сх. д. / 3.35989° пд. ш. 135.50074° сх. д. | ||||
Країна | Індонезія | |||
Регіон | Центральне Папуа | |||
Столиця для | Nabired (регентство) | |||
Поділ |
| |||
Населення | 101 645 осіб (2021) | |||
Висота НРМ | 8 м | |||
Часовий пояс | UTC+9 | |||
GeoNames | 1634614 | |||
OSM | ↑7754457 ·R (Nabire) | |||
Міська влада | ||||
Мапа | ||||
| ||||
|
Набіре (індонез. Nabire) — містечко в Індонезії, столиця провінції Центральне Папуа.
Розташоване на заході провінції, на південному березі затоки Чендравасіх.
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується вологим тропічним кліматом. Найтепліший місяць — листопад із середньою температурою 26.9 °C (80.4 °F). Найхолодніший місяць — серпень, із середньою температурою 26 °С (78.8 °F).[2]
Клімат Набіре | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Трав. | Черв. | Лип. | Серп. | Вер. | Жовт. | Лист. | Груд. | Рік |
Середня температура, °C | 26,6 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | 26,1 | 26 | 26,2 | 26,8 | 26,9 | 26,7 | 26,5 |
Норма опадів, мм | 359.8 | 346.6 | 387.2 | 289.7 | 296.6 | 256.3 | 262.4 | 317.1 | 252.3 | 269.4 | 223.1 | 307.8 | 3568.3 |
Днів з опадами | 18,6 | 18 | 20,2 | 17,1 | 18 | 19,1 | 19,9 | 19,3 | 17,3 | 17 | 15,6 | 19,4 | 219,5 |
Вологість повітря, % | 81.4 | 81.2 | 81.2 | 82.3 | 83.5 | 84 | 83.9 | 84.6 | 83.6 | 82.8 | 82.1 | 82.2 | 82.7 |
Джерело: Weatherbase |
Це незавершена стаття з географії Індонезії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |