Mimarsinan, Atakum
Görünüm
Mimarsinan | |
---|---|
Samsun ilinin Türkiye'deki konumu | |
Mimarsinan'ın Samsun'daki konumu | |
Koordinatlar: 41°19′48″N 36°16′36″E / 41.33°K 36.2767°D | |
Ülke | Türkiye |
İl | Samsun |
İlçe | Atakum |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 22.550 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 362 |
İl plaka kodu | 55 |
Posta kodu | 55200 |
Mimarsinan, Samsun ilinin Atakum ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 22.550[2] | |
2018 | 22.134[2] | |
2017 | 22.487[2] | |
2016 | 21.706[2] | |
2015 | 21.090[2] | |
2014 | 20.462[2] | |
2013 | 19.386[2] | |
2012 | 19.756[2] | |
2011 | 19.141[2] | |
2010 | 18.180[2] | |
2009 | 17.170[2] | |
2008 | 14.312[2] | |
2007 | 13.529[2] |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |