Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Autosan H9-21.41 |
Nazwa producenta | Autosan |
Podwozie | Autosan H9/I |
Nadwozie | Autosan H9 |
Silnik | Andoria 6CT107 |
Skrzynia biegów | FPS Tczew S5-45 () |
Układ Drzwi | 1-0-1 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
51 | |
Miejsc siedzących | 39 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPYS021546 | 2000 | 2023 | 2014 | 2023 | RWA 389R (2000-2003) OPR L325 (2003-2014) WSK GC82 (2014-2023) WWY 37095 (2014-2014) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
104 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPWS021175 | 1998 | 2023 | 2011 | 2023 | BLW 9334 (1998-2009) WSK 89VH (2011-2023) | 104 (2011-2023) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (5/0) | ||||||||
00201 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPSS020135 | 1995 | 2010 | LBO 0339 (1995-2008) LPU 03418 (2008-2010) WSK 65TW (2010-) | 00201 (2010-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (6/0) | ||||||||
00202 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPTS020250 | 1996 | 2010 | BLT 8527 (1996-2009) WSK 63TW (2010-) | 00202 (2010-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
20106 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP2S050131 | 2002 | 2022 | 2002 | 2022 | WSK L052 (2002-2022) | 20106 (2002-2022) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
20107 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP2S050121 | 2002 | 2021 | 2002 | 2021 | WSK L051 (2002-2021) | 20107 (2002-2021) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
20108 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP2SO50133 | 2002 | 2022 | 2002 | 2022 | WSK L423 (2002-2022) | 20108 (2002-2022) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (7/0) | ||||||||
20109 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP2S050134 | 2002 | 2021 | 2002 | 2021 | WSK L425 (2002-2021) | 20109 (2002-2021) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
30101 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP3S050145 | 2003 | 2023 | 2003 | 2023 | WSK N578 (2003-2023) | 30101 (2003-2023) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
30102 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP3S050146 | 2003 | 2022 | 2003 | 2022 | WSK N581 (2003-2022) | 30102 (2003-2022) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
30103 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP3S050156 | 2003 | 2021 | 2003 | 2021 | WSK N580 (2003-2021) | 30103 (2003-2021) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
30104 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAP3S050157 | 2003 | 2023 | 2003 | 2023 | WSK N579 (2003-2023) | 30104 (2003-2023) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
60011 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPTS020740 | 1996 | 2015 | 1996 | 2015 | SDW 8189 (1997-2001) WWE J443 (2001-2004) WSK 17AK (2004-2015) | 60011 (1996-2015) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
70001 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPTS020743 | 1996 | 2017 | 1997 | 2017 | SDO 3118 (1997-2001) WWE J450 (2001-2005) WSK 82AU (2005-2017) | 70001 (1997-2017) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
70004 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPSS960099 | 1995 | 2015 | 1997 | 2015 | SDW 8576 (1997-2005) WSK 57CG (2005-2015) | 70004 (1997-2015) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
70005 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPSS960100 | 1995 | 2018 | 1997 | 2018 | SDO 4060 (1997-2000) WSK A092 (2000-2018) | 70005 (1997-2018) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (1/0) | ||||||||
90101 | Autosan H9-21.41 | 970043 | 1995 | 2009 | ZKL N537 (2003-2009) WSK 35PP (2009-) | 90101 (2009-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (3/0) | ||||||||
90102 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPTS020655 | 1996 | 2009 | NAG 9081 (1996-2005) KGR 47FU (2005-2007) RSA 54MF (2007-2009) WSK 61PS (2009-) | 90102 (2009-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (7/0) | ||||||||
90103 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AACVS021125 | 1997 | 2009 | NAG 9024 (1997-2005) KGR 16FU (2005-2007) RSA 02MH (2007-2009) WSK 16RM (2009-) | 90103 (2009-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (2/0) | ||||||||
90104 | Autosan H9-21.41 | SUAAW3AAPTS020684 | 1996 | 2009 | KNT A912 (2000-2009) WSK 17RM (2009-) | 90104 (2009-) | ||
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (6/0) |