Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity |
Nazwa producenta | Kapena |
Podwozie | Iveco Daily 65 |
Nadwozie | Cacciamali Thesi I |
Silnik | SOFIM 8140.43N |
Skrzynia biegów | ZF S6-300 () |
Układ Drzwi | 0-1-0 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
32 | |
Miejsc siedzących | 24 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
M50820 | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0055538085 | 2005 | 2022 | 2005 | 2022 | FG 37320 (2005-2022) | M50820 (2005-2022) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) | ||||||||
M50821 | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0055537832 | 2005 | 2022 | 2005 | 2022 | FG 37500 (2005-2022) | M50821 (2005-2022) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (7/0) | ||||||||
M60822 | Iveco Daily 65C15 / Kapena Thesi Intercity | ZCFC65A0055558186 | 2006 | 2022 | 2006 | 2022 | FMI C753 (2006-2022) | M60822 (2006-2022) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (4/0) |