Jesteś niezalogowany | Zaloguj się | Zarejestruj się
Nazwa | Ikarus 412.08A |
Nazwa producenta | Ikarus |
Podwozie | Ikarus 412 |
Nadwozie | Ikarus 412 |
Silnik | MAN D0826LOH17 |
Skrzynia biegów | ZF 4HP500 () |
Układ Drzwi | 2-2-2 |
Liczba Osi | 2 |
Liczba modułów | 1 |
92 | |
Miejsc siedzących | 38 |
Lista pojazdów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Nazwa | VIN | Wyprodukowany | Zezłomowany | Rok zakupu | Wycofany | Numery rejestracyjne | Numery taborowe |
220 | Ikarus 412.08A | TRA412V3MV4PL0064 | 1997 | ? | 1998 | 2002 | ODH 2171 (1998-2002) | 220 (1998-2002) |
Zobacz zdjęcia i historię pojazdu (0/0) |